Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MISKA JULIA NASUTION |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1002100135 |
Semester Awal | : | 2010 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2010/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2010/Genap | AKTIF | 23 |
3 | 2011/Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2011/Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2012/Ganjil | AKTIF | 18 |
6 | 2012/Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2013/Ganjil | AKTIF | 19 |
8 | 2013/Genap | AKTIF | 6 |
9 | 2013/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2010/Ganjil | IAN12024 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 |
2 | 2010/Ganjil | IAN12014 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 3 |
3 | 2010/Ganjil | IAN12005 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 |
4 | 2010/Ganjil | IAN12023 | AZAS-AZAS MANAJEMEN | 3 |
5 | 2010/Ganjil | IAN12011 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
6 | 2010/Ganjil | IAN12001 | PANCASILA | 2 |
7 | 2010/Ganjil | IAN12022 | BAHASA INGGRIS | 2 |
8 | 2010/Ganjil | IAN12010 | KOMPUTER | 2 |
9 | 2010/Genap | IAN12063 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 3 |
10 | 2010/Genap | IAN12053 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 3 |
11 | 2010/Genap | IAN12042 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 |
12 | 2010/Genap | IAN12065 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 |
13 | 2010/Genap | IAN12050 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
14 | 2010/Genap | IAN12037 | BAHASA INGGRIS ADMINISTRASI NEGARA I | 2 |
15 | 2010/Genap | IAN12055 | CIVIC EDUCATION/KEWARGANEGARAAN | 2 |
16 | 2010/Genap | IAN12045 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
17 | 2010/Genap | IAN12069 | BAHASA INDONESIA | 2 |
18 | 2011/Ganjil | IAN12086 | STATISTIK | 3 |
19 | 2011/Ganjil | IAN12074 | LOGIKA DAN FILSAFAT ILMU | 3 |
20 | 2011/Ganjil | IAN12091 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | 2 |
21 | 2011/Ganjil | IAN12095 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
22 | 2011/Ganjil | IAN12099 | PEMIKIRAN POLITIK ISLAM | 2 |
23 | 2011/Ganjil | IAN12089 | KEBIJAKAN ADAN POLITIK AGRARIA | 3 |
24 | 2011/Ganjil | IAN12096 | SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 2 |
25 | 2011/Ganjil | IAN12082 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | 2 |
26 | 2011/Genap | IAN12134 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 |
27 | 2011/Genap | IAN12114 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
28 | 2011/Genap | IAN12118 | EKONOMI PUBLIK | 2 |
29 | 2011/Genap | IAN12139 | ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3 |
30 | 2011/Genap | IAN12115 | PENGEMBANGAN ORGANISASI | 2 |
31 | 2011/Genap | IAN12136 | SOSIOLOGI POLITIK | 2 |
32 | 2011/Genap | IAN12107 | BIROKRASI DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 3 |
33 | 2012/Ganjil | IAN12157 | SISTEM ADM NEGARA RI | 3 |
34 | 2012/Ganjil | IAN12162 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 |
35 | 2012/Ganjil | IAN12163 | HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK | 2 |
36 | 2012/Ganjil | IAN12159 | MANAJEMEN STRATEGIS | 2 |
37 | 2012/Ganjil | IAN12149 | DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH | 2 |
38 | 2012/Ganjil | IAN12168 | KEPEMIMPNAN PUBLIK | 3 |
39 | 2012/Ganjil | IAN12153 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 |
40 | 2012/Genap | IAN12187 | PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK4 | 3 |
41 | 2012/Genap | IAN12205 | PERILAKU ORGANISASI PUBLIK | 2 |
42 | 2012/Genap | IAN12216 | TEORI ADMINISTRASI PUBLIK | 3 |
43 | 2012/Genap | IAN12203 | HUBUNGAN PUSAT DAERAH | 2 |
44 | 2012/Genap | IAN12212 | ISU DAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK | 2 |
45 | 2012/Genap | IAN12198 | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | 2 |
46 | 2012/Genap | IAN12184 | POLITIK LOKAL | 2 |
47 | 2012/Genap | IAN12196 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
48 | 2013/Ganjil | IAN12252 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI INTERNASIONL | 2 |
49 | 2013/Ganjil | IAN12231 | KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
50 | 2013/Ganjil | IAN12219 | KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 2 |
51 | 2013/Ganjil | IAN12224 | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3 |
52 | 2013/Ganjil | IAN12234 | ANALISIS PERERENCANAAN PEMB DAERAH | 3 |
53 | 2013/Ganjil | IAN12243 | STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH | 2 |
54 | 2013/Ganjil | IAN12232 | PRAKTEK PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH | 3 |
55 | 2013/Ganjil | IAN12249 | BIMBINGAN DAN PENULISAN SKRIPSI | 2 |
56 | 2013/Genap | IAN12266 | SKRIPSI | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.