Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | MUHAMMAD ILHAM LUBIS |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1904130001 |
| Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
| Status Studi | : | NON AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 4 | 2020/Genap | AKTIF | 21 |
| 5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 6 | 2021/Genap | AKTIF | 21 |
| 7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 8 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 9 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 10 | 2024/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 11 | 2024/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 12 | 2025/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | AGT16001 | MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN | 2 |
| 2 | 2019/Ganjil | AGT16002 | ILMU GULMA | 2 |
| 3 | 2019/Ganjil | AGT16008 | MATEMATIKA | 2 |
| 4 | 2019/Ganjil | AGT16010 | BIOKIMIA TANAMAN | 2 |
| 5 | 2019/Ganjil | AGT16011 | AGAMA(KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN | 2 |
| 6 | 2019/Ganjil | AGT16013 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 7 | 2019/Ganjil | AGT16016 | PRAKTIKUM MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN | 1 |
| 8 | 2019/Ganjil | AGT16017 | PRAKTIKUM ILMU GULMA | 1 |
| 9 | 2019/Ganjil | AGT16018 | PANCASILA | 2 |
| 10 | 2019/Ganjil | AGT16019 | KOMPUTER | 2 |
| 11 | 2019/Ganjil | AGT16020 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 |
| 12 | 2019/Genap | AGT16024 | PRAKTIKUM MEKANISASI PERTANIAN | 1 |
| 13 | 2019/Genap | AGT16025 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 2 |
| 14 | 2019/Genap | AGT16026 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 15 | 2019/Genap | AGT16027 | MEKANISASI PERTANIAN | 2 |
| 16 | 2019/Genap | AGT16028 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 1 |
| 17 | 2019/Genap | AGT16032 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 18 | 2019/Genap | AGT16033 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR ILMU TANAH | 1 |
| 19 | 2019/Genap | AGT16034 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 3 |
| 20 | 2019/Genap | AGT16036 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 21 | 2019/Genap | AGT16037 | DASAR-DASAR AGROTEKNOLOGI | 2 |
| 22 | 2019/Genap | AGT16038 | GENETIKA TANAMAN | 2 |
| 23 | 2019/Genap | AGT16062 | EKONOMI PERTANIAN | 2 |
| 24 | 2019/Genap | AGT16073 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 25 | 2020/Ganjil | 203AGT022 | STATISTIK PERTANIAN | 2 |
| 26 | 2020/Ganjil | 203AGT021 | PESTISIDA DAN TEKHNIK APLIKASI | 3 |
| 27 | 2020/Ganjil | 203AGT023 | TEKNOLOGI DAN PRODUKSI BENIH | 3 |
| 28 | 2020/Ganjil | 203AGT020 | NUTRISI TANAMAN | 3 |
| 29 | 2020/Ganjil | 203AGT024 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | 3 |
| 30 | 2020/Ganjil | 203AGT003 | MANAJEMEN PRODUKSI DAN PEMASARAN | 2 |
| 31 | 2020/Ganjil | 201PAI008 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 32 | 2020/Genap | 203AGT030 | AGROWISATA | 2 |
| 33 | 2020/Genap | 203AGT028 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
| 34 | 2020/Genap | 203AGT029 | EKOFISIOLOGI TANAMAN | 3 |
| 35 | 2020/Genap | 203AGT033 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 36 | 2020/Genap | 203AGT031 | TBT PANGAN, HORTIKULTURA | 3 |
| 37 | 2020/Genap | 203AGT032 | LEADERSHIP | 2 |
| 38 | 2020/Genap | 203AGT012 | PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TERPADU | 3 |
| 39 | 2020/Genap | 203AGT016 | EKOLOGI TANAMAN | 2 |
| 40 | 2021/Ganjil | 201AGT019 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
| 41 | 2021/Ganjil | 203AGT035 | KOMUNIKASI DAN PENYULUH PERTANIAN | 3 |
| 42 | 2021/Ganjil | 203AGT020 | NUTRISI TANAMAN | 3 |
| 43 | 2021/Ganjil | 203AGT001 | AGAMA | 2 |
| 44 | 2021/Ganjil | 203AGT039 | PKP/SEMINAR PKP | 4 |
| 45 | 2021/Ganjil | 203AGT021 | PESTISIDA DAN TEKHNIK APLIKASI | 3 |
| 46 | 2021/Ganjil | 201AGT017 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 47 | 2021/Genap | 203AGT014 | SISTEM PERTANIAN TERPADU | 3 |
| 48 | 2021/Genap | 203AGT051 | TEKNOLOGI PASCA PANEN** | 3 |
| 49 | 2021/Genap | 203AGT016 | EKOLOGI TANAMAN | 2 |
| 50 | 2021/Genap | 203AGT012 | PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TERPADU | 3 |
| 51 | 2021/Genap | 203AGT048 | EKONOMI PERTANIAN** | 2 |
| 52 | 2021/Genap | 203AGT028 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
| 53 | 2021/Genap | 201AGT027 | ENGLISH SKILL | 3 |
| 54 | 2021/Genap | 201AGT009 | ISLAMIC CHARACTER BUILDING | 2 |
| 55 | 2022/Ganjil | 203AGT040 | MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK | 20 |
| 56 | 2022/Ganjil | 203AGT043 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.