Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | LEILY WAHYUNI HARAHAP |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1501040123P |
| Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
| Status Studi | : | DI KELUARKAN |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 97 |
| 2 | 2015/Genap | AKTIF | 25 |
| 3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 8 |
| 4 | 2016/Genap | AKTIF | 11 |
| 5 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 6 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
| 7 | 2018/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 8 | 2019/Genap | NON AKTIF | 6 |
| 9 | 2020/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 10 | 2018/Genap | DI KELUARKAN | 0 |
| 11 | 2020/Genap | NON AKTIF | 6 |
| 12 | 2021/Genap | NON AKTIF | 6 |
| 13 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 6 |
| 14 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 15 | 2023/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/Ganjil | PE12147 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 2 | 2015/Ganjil | PE12070 | BELAJAR PEMBELAJARAN | 4 |
| 3 | 2015/Ganjil | PE12079 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
| 4 | 2015/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
| 5 | 2015/Ganjil | PE12011 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 6 | 2015/Ganjil | PE12014 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 7 | 2015/Ganjil | PE12146 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
| 8 | 2015/Ganjil | PE12125 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 9 | 2015/Ganjil | PE12007 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 10 | 2015/Genap | PE12103 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 11 | 2015/Genap | PE12107 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 12 | 2015/Genap | PE12119 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
| 13 | 2015/Genap | PE12171 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
| 14 | 2015/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 15 | 2015/Genap | PE12169 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
| 16 | 2015/Genap | PE12154 | MICRO TEACHING | 3 |
| 17 | 2015/Genap | PE12167 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 18 | 2015/Genap | PE12109 | AL-ISLAM / KM | 2 |
| 19 | 2015/Genap | PE12044 | AL-ISLAM/ KM | 2 |
| 20 | 2016/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
| 21 | 2016/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
| 22 | 2016/Ganjil | PE12134 | RISET PEMASARAN | 2 |
| 23 | 2016/Ganjil | PE12036 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 24 | 2016/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
| 25 | 2016/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 26 | 2016/Genap | PE12041 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 |
| 27 | 2016/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 28 | 2016/Genap | PE12061 | HUKUM DAGANG | 2 |
| 29 | 2016/Genap | PE12101 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 30 | 2017/Ganjil | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
| 31 | 2017/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
| 32 | 2018/Ganjil | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.