Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ISNA SARI DEWI PASARIBU
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040134P
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2008/Ganjil AKTIF 6
2 2006/Genap AKTIF 23
3 2007/Genap AKTIF 9
4 2007/Ganjil AKTIF 20
5 2008/Genap AKTIF 0
6 2008/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2008/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
2 2006/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
3 2006/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
4 2006/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
5 2006/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
6 2006/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
7 2006/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
8 2006/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
9 2006/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
10 2007/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
11 2007/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
12 2007/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
13 2007/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
14 2007/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
15 2007/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
16 2007/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
17 2007/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
18 2007/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
19 2007/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3

Login Sistem