Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : DIAH ANANDA AMALIA CHANIAGO
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 2201040059
Semester Awal : 2022 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2022/Ganjil AKTIF 24
2 2022/Genap AKTIF 24
3 2023/Ganjil NON AKTIF 0
4 2023/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2022/Ganjil 203PBS014 BAHASA INDONESIA 2
2 2022/Ganjil 201IH002 PANCASILA 2
3 2022/Ganjil 201PE001 AGAMA 2
4 2022/Ganjil 203PE013 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
5 2022/Ganjil 203PE014 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2022/Ganjil 203PE015 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2022/Ganjil 203PE016 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2022/Ganjil 203PE017 PENGANTAR BISNIS 2
9 2022/Ganjil 203PE018 PENGANTAR AKUNTANSI 2
10 2022/Ganjil 203PE019 PENGANTAR AUDITING 2
11 2022/Genap 203PE020 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
12 2022/Genap 203PE021 PROFESI KEPENDIDIKAN 2
13 2022/Genap 203PE022 MATEMATIKA EKONOMI 2
14 2022/Genap 203PE023 Psikologi Pendidikan 2
15 2022/Genap 203PE025 BUDGETTING 2
16 2022/Genap 203PE024 AKUNTANSI KEUANGAN 3
17 2022/Genap 201PE005 KEWARGANEGARAAN 2
18 2022/Genap 201PE004 ISLAMIC CHARACTER BUILDING 2
19 2022/Genap 201PE006 KOMPUTASI 3

Login Sistem