Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | YULIA EVA SANTI |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0901050115 |
| Semester Awal | : | 2009 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013/Genap | AKTIF | 0 |
| 2 | 2009/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 3 | 2009/Genap | AKTIF | 21 |
| 4 | 2010/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 5 | 2010/Genap | AKTIF | 21 |
| 6 | 2011/Ganjil | AKTIF | 19 |
| 7 | 2011/Genap | AKTIF | 19 |
| 8 | 2012/Ganjil | AKTIF | 16 |
| 9 | 2012/Genap | AKTIF | 2 |
| 10 | 2013/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 11 | 2013/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/Ganjil | PM12028 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | 2009/Ganjil | PM12017 | BIOLOGI UMUM | 3 |
| 3 | 2009/Ganjil | PM12004 | FISIKA DASAR I | 3 |
| 4 | 2009/Ganjil | PM12029 | KIMIA DASAR I | 3 |
| 5 | 2009/Ganjil | PM12020 | HIMPUNAN DAN LOGIKA | 3 |
| 6 | 2009/Ganjil | PM12027 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 7 | 2009/Ganjil | PM12015 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 8 | 2009/Ganjil | PM12001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 9 | 2009/Genap | PM12053 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 10 | 2009/Genap | PM12040 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
| 11 | 2009/Genap | PM12054 | FISIKA DASAR II | 3 |
| 12 | 2009/Genap | PM12070 | KIMIA DASAR II | 3 |
| 13 | 2009/Genap | PM12047 | TRIGONOMETRI | 3 |
| 14 | 2009/Genap | PM12068 | CIVIC EDUCATION | 2 |
| 15 | 2009/Genap | PM12009 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 16 | 2009/Genap | PM12074 | KOMPUTER | 2 |
| 17 | 2009/Genap | PM12032 | AL-ISLAM / KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 18 | 2010/Ganjil | PM12104 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 19 | 2010/Ganjil | PM12089 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 3 |
| 20 | 2010/Ganjil | PM12064 | TEORI BILANGAN | 2 |
| 21 | 2010/Ganjil | PM12078 | KAPITAS SELEKTA MATEMATIKA | 3 |
| 22 | 2010/Ganjil | PM12094 | PENGANTAR STATISTIKA | 3 |
| 23 | 2010/Ganjil | PM12106 | KALKULUS | 4 |
| 24 | 2010/Ganjil | PM12148 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 2 |
| 25 | 2010/Genap | PM12129 | PROFESI PENDIDIKAN | 3 |
| 26 | 2010/Genap | PM12116 | MEDIA PENGAJARAN | 2 |
| 27 | 2010/Genap | PM12143 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 3 |
| 28 | 2010/Genap | PM12139 | KALKULUS II | 4 |
| 29 | 2010/Genap | PM12102 | PROGRAM LINEAR | 2 |
| 30 | 2010/Genap | PM12132 | ALJABAR LINEAR | 3 |
| 31 | 2010/Genap | PM12119 | GEOMETRI ANALITIK DATAR | 2 |
| 32 | 2010/Genap | PM12122 | PENGANTAR TEORI PELUANG | 2 |
| 33 | 2011/Ganjil | PM12164 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 |
| 34 | 2011/Ganjil | PM12177 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 35 | 2011/Ganjil | PM12159 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 3 |
| 36 | 2011/Ganjil | PM12168 | KALKULUS LANJUT | 3 |
| 37 | 2011/Ganjil | PM12147 | STRUKTUR ALJABAR | 3 |
| 38 | 2011/Ganjil | PM12156 | GEOMETRI ANALITIK RUANG | 2 |
| 39 | 2011/Ganjil | PM12149 | KOMPUTER PEMOGRAMAN | 3 |
| 40 | 2011/Genap | PM12206 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 41 | 2011/Genap | PM12194 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 42 | 2011/Genap | PM12185 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 43 | 2011/Genap | PM12209 | ANALISA VEKTOR | 3 |
| 44 | 2011/Genap | PM12198 | METODE NUMERIK | 3 |
| 45 | 2011/Genap | PM12188 | ANALISA KOMPLEKS | 3 |
| 46 | 2012/Ganjil | PM12241 | MICRO TEACHING | 2 |
| 47 | 2012/Ganjil | PM12220 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
| 48 | 2012/Ganjil | PM12244 | PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 3 |
| 49 | 2012/Ganjil | PM12232 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
| 50 | 2012/Ganjil | PM12222 | ANALISA REAL | 2 |
| 51 | 2012/Ganjil | PM12229 | BIMBINGAN SKRIPSI/SEMINAR | 3 |
| 52 | 2012/Genap | PM12250 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN | 2 |
| 53 | 2012/Genap | PM12248 | SKRIPSI | 6 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.