Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : WINDARI RAHMANA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0801040131
Semester Awal : 2008 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2008/Ganjil AKTIF 2
2 2008/Genap AKTIF 0
3 2009/Ganjil AKTIF 4
4 2009/Genap AKTIF 0
5 2019/Ganjil NON AKTIF 0
6 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0
7 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2008/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
2 2008/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
3 2008/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
4 2008/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
5 2008/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
6 2008/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
7 2008/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
8 2008/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
9 2008/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
10 2008/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
11 2008/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
12 2008/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
13 2008/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
14 2008/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
15 2008/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
16 2008/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
17 2008/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
18 2008/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
19 2008/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
20 2009/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
21 2009/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
22 2009/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
23 2009/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
24 2009/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
25 2009/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
26 2009/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
27 2009/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
28 2009/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
29 2009/Genap PE12191 SKRIPSI 6
30 2009/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4

Login Sistem