Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ADHITYA RENDY RAKASIWY
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040002
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2006/Ganjil AKTIF 19
3 2008/Ganjil AKTIF 15
4 2006/Genap AKTIF 13
5 2007/Genap AKTIF 14
6 2007/Ganjil AKTIF 18
7 2008/Genap AKTIF 18
8 2009/Ganjil AKTIF 15
9 2009/Genap AKTIF 2
10 2010/Ganjil AKTIF 15
11 2010/Genap AKTIF 0
12 2011/Ganjil AKTIF 0
13 2011/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12005 PENDIDIKAN KEWIRAAN 2
2 2006/Ganjil PE12030 ILMU SOSIAL DASAR/ILMU BUDAYA DASAR 2
3 2006/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
4 2006/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
5 2006/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
6 2006/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
7 2006/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
8 2006/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
9 2006/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
10 2008/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
11 2008/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
12 2008/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
13 2008/Ganjil PE12150 EKONOMI MICRO 2
14 2008/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
15 2008/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
16 2008/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
17 2006/Genap PE12057 PERKEMBENGAN PESERTA DIDIK 2
18 2006/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
19 2006/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
20 2006/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
21 2006/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
22 2006/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
23 2006/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
24 2006/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
25 2007/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
26 2007/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
27 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
28 2007/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
29 2007/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
30 2007/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
31 2007/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
32 2007/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
33 2007/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
34 2007/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
35 2008/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
36 2008/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
37 2008/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
38 2008/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
39 2008/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
40 2008/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
41 2008/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
42 2009/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
43 2009/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
44 2009/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
45 2009/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
46 2009/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
47 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
48 2009/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
49 2009/Genap PE12191 SKRIPSI 6
50 2010/Ganjil PE12031 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
51 2010/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
52 2010/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
53 2010/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
54 2010/Ganjil PE12071 MATEMATIKA EKONOMI 3
55 2010/Ganjil PE12087 HUKUM PAJAK 2
56 2010/Ganjil PE12096 EKONOMI MIKRO 2
57 2010/Genap PE12190 SKRIPSI 6

Login Sistem