Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MIJA ANJARWATI HASIBUAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1401060010
Semester Awal : 2014 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2014/Ganjil AKTIF 2
2 2014/Genap AKTIF 0
3 2019/Ganjil NON AKTIF 0
4 2019/Genap NON AKTIF 20
5 2020/Ganjil NON AKTIF 0
6 2020/Genap DI KELUARKAN 0
7 2022/Ganjil NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2014/Ganjil PB12086 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
2 2014/Ganjil PB12032 MATEMATIKA DASAR 3
3 2014/Ganjil PB12025 FISIKA UMUM 3
4 2014/Ganjil PB12010 KIMIA DASAR 3
5 2014/Ganjil PB12013 BIOLOGI UMUM 3
6 2014/Ganjil PB12031 ILMU SOSIAL DASAR 2
7 2014/Ganjil PB12037 AGAMA ISLAM 2
8 2014/Ganjil PB12026 BAHASA INDONESIA 2
9 2014/Ganjil PB12015 PENDIDIKAN PANCASILA 2
10 2014/Genap PB12042 PSIOLOGI PERKEMBANGAN 3
11 2014/Genap PB12059 BIOLOGI ICT 2
12 2014/Genap PB12060 STRUKTUR TUMBUHAN 3
13 2014/Genap PB12043 FISIKA SEKOLAH LANJUT 3
14 2014/Genap PB12053 PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 3
15 2014/Genap PB12062 KEMUHAMMADIYAHAN 2
16 2014/Genap PB12054 BAHASA INGGRIS I 2
17 2014/Genap PB12055 CIVIC EDUCATION 2

Login Sistem