Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : FAUZIAH KHAIRANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1401040143P
Semester Awal : 2014 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2014/Ganjil AKTIF 45
2 2014/Genap AKTIF 24
3 2015/Ganjil AKTIF 23
4 2015/Genap AKTIF 5
5 2016/Ganjil AKTIF 10
6 2016/Genap AKTIF 20
7 2017/Ganjil AKTIF 2
8 2019/Genap NON AKTIF 11
9 2020/Ganjil NON AKTIF 0
10 2018/Genap DI KELUARKAN 0
11 2022/Ganjil NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2014/Ganjil PE12070 BELAJAR PEMBELAJARAN 4
2 2014/Ganjil PE12072 MATEMATIKA EKONOMI 2
3 2014/Ganjil PE12075 SISTEM AKUNTANSI 2
4 2014/Ganjil PE12081 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
5 2014/Ganjil PE12085 EKONOMI MIKRO 2
6 2014/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
7 2014/Ganjil PE12077 BUDGETTING 2
8 2014/Ganjil PE12169 PERILAKU ORGANISASI 3
9 2014/Ganjil PE12090 AL-ISLAM / KM 2
10 2014/Ganjil PE12082 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
11 2014/Genap PE12101 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
12 2014/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
13 2014/Genap PE12107 MEDIA PEMBELAJARAN 2
14 2014/Genap PE12108 MANAJEMEN PEMASARAN 2
15 2014/Genap PE12099 EKONOMI MAKRO 2
16 2014/Genap PE12113 BANK DAN MONETER 2
17 2014/Genap PE12104 PERPAJAKAN 2
18 2014/Genap PE12100 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
19 2014/Genap PE12119 STRATEGI PROMOSI PEMASARAN 2
20 2014/Genap PE12112 MANAJEMEN TRANSPORMASI 2
21 2014/Genap PE12109 AL-ISLAM / KM 2
22 2015/Ganjil PE12146 TELAAH KURIKULUM 3
23 2015/Ganjil PE12125 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
24 2015/Ganjil PE12140 PENGANTAR AUDITING 2
25 2015/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
26 2015/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
27 2015/Ganjil PE12134 RISET PEMASARAN 2
28 2015/Ganjil PE12127 KOMUNIKASI BISNIS 2
29 2015/Ganjil PE12131 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
30 2015/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
31 2015/Genap PE12046 AKUNTANSI II 2
32 2015/Genap PE12171 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
33 2015/Genap PE12165 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
34 2015/Genap PE12172 AKUNTANSI BIAYA 3
35 2015/Genap PE12158 MANAJEMEN KEUANGAN 3
36 2015/Genap PE12169 PERILAKU ORGANISASI 3
37 2015/Genap PE12154 MICRO TEACHING 3
38 2015/Genap PE12167 BIMBINGAN SKRIPSI 3
39 2016/Ganjil PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
40 2016/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
41 2016/Ganjil PE12029 PENGANTAR KOPERASI 2
42 2016/Ganjil PE12003 PENGANTAR MANAJEMEN 2
43 2016/Genap PE12171 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
44 2016/Genap PE12165 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
45 2016/Genap PE12158 MANAJEMEN KEUANGAN 3
46 2016/Genap PE12169 PERILAKU ORGANISASI 3
47 2016/Genap PE12154 MICRO TEACHING 3
48 2016/Genap PE12167 BIMBINGAN SKRIPSI 3
49 2016/Genap PE12055 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
50 2017/Ganjil PE12179 PKL 2
51 2017/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6
52 2017/Ganjil PE12011 PENGANTAR PENDIDIKAN 3

Login Sistem