Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | HENRI EFENDI SIREGAR |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1201040053P |
| Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 2 | 2012/Ganjil | AKTIF | 26 |
| 3 | 2012/Genap | AKTIF | 23 |
| 4 | 2013/Ganjil | AKTIF | 19 |
| 5 | 2013/Genap | AKTIF | 12 |
| 6 | 2014/Ganjil | AKTIF | 0 |
| 7 | 2014/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/Ganjil | PE12018 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | 2012/Ganjil | PE12031 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 3 | 2012/Ganjil | PE12139 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 4 | 2012/Ganjil | PE12019 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 5 | 2012/Ganjil | PE12006 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
| 6 | 2012/Ganjil | PE12028 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 7 | 2012/Ganjil | PE12130 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2 |
| 8 | 2012/Ganjil | PE12121 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 9 | 2012/Ganjil | PE12143 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 10 | 2012/Ganjil | PE12145 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 11 | 2012/Ganjil | PE12141 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 12 | 2012/Genap | PE12105 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 13 | 2012/Genap | PE12156 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 14 | 2012/Genap | PE12170 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 15 | 2012/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 16 | 2012/Genap | PE12095 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 17 | 2012/Genap | PE12163 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 18 | 2012/Genap | PE12054 | HUKUM DAGANG | 2 |
| 19 | 2012/Genap | PE12048 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 20 | 2012/Genap | PE12160 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 21 | 2013/Ganjil | PE12178 | MICRO TEACHING | 3 |
| 22 | 2013/Ganjil | PE12016 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 23 | 2013/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
| 24 | 2013/Ganjil | PE12077 | BUDGETTING | 2 |
| 25 | 2013/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
| 26 | 2013/Ganjil | PE12014 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 27 | 2013/Ganjil | PE12185 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 28 | 2013/Ganjil | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
| 29 | 2013/Ganjil | PE12081 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 30 | 2013/Genap | PE12179 | PKL | 2 |
| 31 | 2013/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
| 32 | 2013/Genap | PE12041 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 |
| 33 | 2013/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 34 | 2013/Genap | PE12038 | HUKUM PAJAK | 2 |
| 35 | 2013/Genap | PE12113 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 36 | 2013/Genap | PE12044 | AL-ISLAM/ KM | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.