Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SADDAM WAHID
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1201040124
Semester Awal : 2012 / Ganjil
Status Studi : CUTI

No Semester Status SKS
1 2015/Genap AKTIF 18
2 2016/Ganjil AKTIF 6
3 2016/Genap AKTIF 2
4 2017/Ganjil AKTIF 0
5 2017/Genap AKTIF 0
6 2011/Genap AKTIF 0
7 2012/Ganjil AKTIF 23
8 2013/Ganjil AKTIF 22
9 2013/Genap AKTIF 22
10 2014/Ganjil AKTIF 21
11 2014/Genap AKTIF 22
12 2015/Ganjil AKTIF 10
13 2018/Ganjil AKTIF
14 2018/Genap CUTI 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2015/Genap PE12041 ILMU BUDAYA DASAR 2
2 2015/Genap PE12045 TEORI AKUNTANSI 2
3 2015/Genap PE12046 AKUNTANSI II 2
4 2015/Genap PE12061 HUKUM DAGANG 2
5 2015/Genap PE12055 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
6 2015/Genap PE12038 HUKUM PAJAK 2
7 2015/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
8 2015/Genap PE12044 AL-ISLAM/ KM 2
9 2015/Genap PE12049 CIVIC EDUCATION 2
10 2015/Genap PE12065 BAHASA INGGRIS 2
11 2015/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
12 2016/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6
13 2016/Ganjil PE12127 KOMUNIKASI BISNIS 2
14 2016/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
15 2016/Ganjil PE12140 PENGANTAR AUDITING 2
16 2016/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
17 2016/Genap PE12044 AL-ISLAM/ KM 2
18 2016/Genap PE12192 SKRIPSI 6
19 2016/Genap PE12061 HUKUM DAGANG 2
20 2017/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6
21 2017/Genap PE12192 SKRIPSI 6
22 2018/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6
23 2012/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
24 2012/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
25 2012/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
26 2012/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
27 2012/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
28 2012/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
29 2012/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
30 2012/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
31 2012/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
32 2012/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
33 2012/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
34 2013/Ganjil PE12070 BELAJAR PEMBELAJARAN 4
35 2013/Ganjil PE12072 MATEMATIKA EKONOMI 2
36 2013/Ganjil PE12075 SISTEM AKUNTANSI 2
37 2013/Ganjil PE12081 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
38 2013/Ganjil PE12085 EKONOMI MIKRO 2
39 2013/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
40 2013/Ganjil PE12077 BUDGETTING 2
41 2013/Ganjil PE12079 PERILAKU KONSUMEN 2
42 2013/Ganjil PE12090 AL-ISLAM / KM 2
43 2013/Ganjil PE12082 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
44 2013/Genap PE12101 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
45 2013/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
46 2013/Genap PE12107 MEDIA PEMBELAJARAN 2
47 2013/Genap PE12108 MANAJEMEN PEMASARAN 2
48 2013/Genap PE12099 EKONOMI MAKRO 2
49 2013/Genap PE12104 PERPAJAKAN 2
50 2013/Genap PE12100 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
51 2013/Genap PE12119 STRATEGI PROMOSI PEMASARAN 2
52 2013/Genap PE12112 MANAJEMEN TRANSPORMASI 2
53 2013/Genap PE12109 AL-ISLAM / KM 2
54 2013/Genap PE12113 BANK DAN MONETER 2
55 2014/Ganjil PE12146 TELAAH KURIKULUM 3
56 2014/Ganjil PE12125 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
57 2014/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
58 2014/Ganjil PE12134 RISET PEMASARAN 2
59 2014/Ganjil PE12131 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
60 2014/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
61 2014/Ganjil PE12135 METODOLOGI PENDIDIKAN 3
62 2014/Ganjil PE12033 AKUNTANSI I 2
63 2014/Genap PE12171 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
64 2014/Genap PE12165 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
65 2014/Genap PE12172 AKUNTANSI BIAYA 3
66 2014/Genap PE12158 MANAJEMEN KEUANGAN 3
67 2014/Genap PE12154 MICRO TEACHING 3
68 2014/Genap PE12167 BIMBINGAN SKRIPSI 3
69 2014/Genap PE12169 PERILAKU ORGANISASI 3
70 2015/Ganjil PE12079 PERILAKU KONSUMEN 2
71 2015/Ganjil PE12127 KOMUNIKASI BISNIS 2
72 2015/Ganjil PE12179 PKL 2
73 2015/Ganjil PE12184 TEORI AKUNTANSI 2
74 2015/Ganjil PE12181 HUKUM PAJAK 2
75 2015/Ganjil PE12173 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2

Login Sistem