Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | HILDAYANTI NASUTION |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1301040122 |
Semester Awal | : | 2013 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2013/Ganjil | AKTIF | 23 |
2 | 2013/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2014/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2014/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2015/Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2015/Genap | AKTIF | 21 |
7 | 2016/Ganjil | AKTIF | 2 |
8 | 2016/Genap | AKTIF | 0 |
9 | 2017/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2013/Ganjil | PE12026 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
2 | 2013/Ganjil | PE12016 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
3 | 2013/Ganjil | PE12003 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
4 | 2013/Ganjil | PE12029 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
5 | 2013/Ganjil | PE12007 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
6 | 2013/Ganjil | PE12033 | AKUNTANSI I | 2 |
7 | 2013/Ganjil | PE12020 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
8 | 2013/Ganjil | PE12011 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
9 | 2013/Ganjil | PE12036 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
10 | 2013/Ganjil | PE12024 | BAHASA INDONESIA | 2 |
11 | 2013/Ganjil | PE12014 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
12 | 2013/Genap | PE12041 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 |
13 | 2013/Genap | PE12088 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
14 | 2013/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
15 | 2013/Genap | PE12046 | AKUNTANSI II | 2 |
16 | 2013/Genap | PE12061 | HUKUM DAGANG | 2 |
17 | 2013/Genap | PE12055 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
18 | 2013/Genap | PE12038 | HUKUM PAJAK | 2 |
19 | 2013/Genap | PE12039 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
20 | 2013/Genap | PE12044 | AL-ISLAM/ KM | 2 |
21 | 2013/Genap | PE12049 | CIVIC EDUCATION | 2 |
22 | 2013/Genap | PE12065 | BAHASA INGGRIS | 2 |
23 | 2014/Ganjil | PE12070 | BELAJAR PEMBELAJARAN | 4 |
24 | 2014/Ganjil | PE12072 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
25 | 2014/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
26 | 2014/Ganjil | PE12081 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
27 | 2014/Ganjil | PE12085 | EKONOMI MIKRO | 2 |
28 | 2014/Ganjil | PE12089 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
29 | 2014/Ganjil | PE12077 | BUDGETTING | 2 |
30 | 2014/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
31 | 2014/Ganjil | PE12082 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
32 | 2014/Ganjil | PE12079 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
33 | 2014/Genap | PE12101 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
34 | 2014/Genap | PE12103 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
35 | 2014/Genap | PE12107 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
36 | 2014/Genap | PE12108 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
37 | 2014/Genap | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
38 | 2014/Genap | PE12113 | BANK DAN MONETER | 2 |
39 | 2014/Genap | PE12104 | PERPAJAKAN | 2 |
40 | 2014/Genap | PE12100 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
41 | 2014/Genap | PE12119 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
42 | 2014/Genap | PE12112 | MANAJEMEN TRANSPORMASI | 2 |
43 | 2014/Genap | PE12109 | AL-ISLAM / KM | 2 |
44 | 2015/Ganjil | PE12146 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
45 | 2015/Ganjil | PE12125 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
46 | 2015/Ganjil | PE12140 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
47 | 2015/Ganjil | PE12147 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
48 | 2015/Ganjil | PE12122 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
49 | 2015/Ganjil | PE12134 | RISET PEMASARAN | 2 |
50 | 2015/Ganjil | PE12127 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
51 | 2015/Ganjil | PE12131 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
52 | 2015/Ganjil | PE12144 | STATISTIK | 2 |
53 | 2015/Genap | PE12171 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
54 | 2015/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
55 | 2015/Genap | PE12172 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
56 | 2015/Genap | PE12158 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
57 | 2015/Genap | PE12169 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
58 | 2015/Genap | PE12154 | MICRO TEACHING | 3 |
59 | 2015/Genap | PE12167 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
60 | 2016/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
61 | 2016/Ganjil | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
62 | 2016/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.