Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | ADE AFRIAYI HARAHAP |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 0701060136P |
Semester Awal | : | 2007 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007/Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2008/Ganjil | AKTIF | 15 |
3 | 2007/Genap | AKTIF | 25 |
4 | 2008/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2009/Ganjil | AKTIF | 14 |
6 | 2009/Genap | AKTIF | 5 |
7 | 2010/Ganjil | AKTIF | 0 |
8 | 2010/Genap | AKTIF | 0 |
9 | 2010/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2008/Ganjil | PB12016 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
2 | 2008/Ganjil | PB12165 | EVOLUSI | 2 |
3 | 2008/Ganjil | PB12153 | ANATOMI TUMBUHAN | 2 |
4 | 2008/Ganjil | PB12179 | FISIOLOGI HEWAN | 2 |
5 | 2008/Ganjil | PB12167 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 2 |
6 | 2008/Ganjil | PB12156 | PARASITOLOGI | 2 |
7 | 2008/Ganjil | PB12029 | MATEMATIKA DASAR | 2 |
8 | 2007/Genap | PB12057 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 2 |
9 | 2007/Genap | PB12118 | BIOLOGI SEL | 2 |
10 | 2007/Genap | PB12106 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II | 3 |
11 | 2007/Genap | PB12120 | TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI | 2 |
12 | 2007/Genap | PB12108 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 2 |
13 | 2007/Genap | PB12134 | PENGELOLAAN LABORATORIUM | 2 |
14 | 2007/Genap | PB12006 | FISIKA DASAR I | 3 |
15 | 2007/Genap | PB12045 | FISIKA DASAR II | 3 |
16 | 2007/Genap | PB12116 | DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 |
17 | 2007/Genap | PB12188 | PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI | 3 |
18 | 2008/Genap | PB12192 | EKOLOGI TUMBUHAN | 2 |
19 | 2008/Genap | PB12182 | EKOLOGI HEWAN | 2 |
20 | 2008/Genap | PB12233 | MIKROBIOLOGI | 3 |
21 | 2008/Genap | PB12195 | KULTUR JARINGAN TANAMAN | 2 |
22 | 2008/Genap | PB12184 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | 2 |
23 | 2008/Genap | PB12204 | GENETIKA | 4 |
24 | 2008/Genap | PB12058 | STATISTIKA DASAR | 3 |
25 | 2008/Genap | PB12197 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI | 3 |
26 | 2008/Genap | PB12208 | EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR BIOLOGI | 3 |
27 | 2009/Ganjil | PB12219 | MICRO TEACHING/PPL | 1 |
28 | 2009/Ganjil | PB12070 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH | 2 |
29 | 2009/Ganjil | PB12170 | BIOKIMIA | 2 |
30 | 2009/Ganjil | PB12220 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 2 |
31 | 2009/Ganjil | PB12145 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
32 | 2009/Ganjil | PB12172 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 2 |
33 | 2009/Ganjil | PB12218 | BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR | 3 |
34 | 2009/Genap | PB12226 | PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) | 2 |
35 | 2009/Genap | PB12131 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI | 3 |
36 | 2009/Genap | PB12098 | KIMIA DASAR II | 3 |
37 | 2009/Genap | PB12228 | SKRIPSI | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.