Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MAIMAN EFENDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040051
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2007/Ganjil AKTIF 21
3 2008/Ganjil AKTIF 22
4 2012/Ganjil AKTIF 0
5 2012/Genap AKTIF 0
6 2007/Genap AKTIF 21
7 2008/Genap AKTIF 21
8 2009/Ganjil AKTIF 20
9 2009/Genap AKTIF 18
10 2010/Ganjil AKTIF 15
11 2010/Genap AKTIF 2
12 2011/Ganjil AKTIF 0
13 2012/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
2 2007/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
3 2007/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
4 2007/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
5 2007/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
6 2007/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
7 2007/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
8 2007/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
9 2007/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
10 2007/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
11 2008/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
12 2008/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
13 2008/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
14 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
15 2008/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
16 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
17 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
18 2008/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
19 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
20 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
21 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
22 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
23 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
24 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
26 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
27 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
28 2008/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
29 2008/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
30 2008/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
31 2008/Genap PE12097 STATISTIKA 3
32 2008/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
33 2008/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
34 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
35 2009/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
36 2009/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
37 2009/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
38 2009/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
39 2009/Ganjil PE12150 EKONOMI MICRO 2
40 2009/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
41 2009/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
42 2009/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
43 2009/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
44 2009/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
45 2009/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
46 2009/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
47 2009/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
48 2009/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
49 2009/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
50 2010/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
51 2010/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
52 2010/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
53 2010/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
54 2010/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
55 2010/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
56 2010/Genap PE12191 SKRIPSI 6
57 2011/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6

Login Sistem