Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : RASYID HAMDY SIREGAR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1001060142
Semester Awal : 2010 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2010/Ganjil AKTIF 23
2 2010/Genap AKTIF 22
3 2011/Ganjil AKTIF 21
4 2011/Genap AKTIF 17
5 2012/Ganjil AKTIF 20
6 2012/Genap AKTIF 19
7 2013/Ganjil AKTIF 13
8 2013/Genap AKTIF 3
9 2014/Ganjil AKTIF 0
10 2014/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2010/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2010/Ganjil PB12007 ILMU SOSIAL DASAR 2
3 2010/Ganjil PB12018 FISIKA DASAR I 4
4 2010/Ganjil PB12022 MATEMATIKA DASAR 2
5 2010/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
6 2010/Ganjil PB12036 KIMIA DASAR I 3
7 2010/Ganjil PB12005 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
8 2010/Ganjil PB12028 PENDIDIKAN PANCASILA 2
9 2010/Ganjil PB12014 BAHASA INDONESIA 2
10 2010/Genap PB12065 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
11 2010/Genap PB12064 FISIKA DASAR II 4
12 2010/Genap PB12038 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
13 2010/Genap PB12052 STATISTIKA DASAR 3
14 2010/Genap PB12098 KIMIA DASAR II 3
15 2010/Genap PB12048 CIVIC EDUCATION 2
16 2010/Genap PB12068 BAHASA INGGRIS 2
17 2010/Genap PB12061 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
18 2010/Genap PB12050 KOMPUTER 2
19 2011/Ganjil PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
20 2011/Ganjil PB12081 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
21 2011/Ganjil PB12075 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 3
22 2011/Ganjil PB12099 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I 3
23 2011/Ganjil PB12088 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 3
24 2011/Ganjil PB12085 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
25 2011/Ganjil PB12077 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 3
26 2011/Ganjil PB12112 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
27 2011/Genap PB12110 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
28 2011/Genap PB12121 MEDIA PEMBELAJARAN 2
29 2011/Genap PB12130 PENGELOLAAN LABORATOTIUM 2
30 2011/Genap PB12138 BIOLOGI SEL 2
31 2011/Genap PB12124 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
32 2011/Genap PB12141 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 3
33 2011/Genap PB12127 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
34 2012/Ganjil PB12168 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
35 2012/Ganjil PB12190 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
36 2012/Ganjil PB12146 EVOLUSI 2
37 2012/Ganjil PB12173 ANATOMI TUMBUHAN 3
38 2012/Ganjil PB12160 FISIOLOGI HEWAN 3
39 2012/Ganjil PB12150 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
40 2012/Ganjil PB12174 PARASITOLOGI 2
41 2012/Ganjil PB12162 BIOKIMIA 3
42 2012/Genap PB12213 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
43 2012/Genap PB12185 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 3
44 2012/Genap PB12159 EKOLOGI TUMBUHAN 2
45 2012/Genap PB12149 EKOLOGI HEWAN 2
46 2012/Genap PB12206 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
47 2012/Genap PB12186 MIKROBIOLOGI 3
48 2012/Genap PB12207 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
49 2012/Genap PB12198 GENETIKA 2
50 2013/Ganjil PB12223 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
51 2013/Ganjil PB12225 MICRO TEACHING 3
52 2013/Ganjil PB12217 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 4
53 2013/Ganjil PB12222 BIMBINGAN SKRIPSI 3
54 2013/Genap PB12232 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2
55 2013/Genap PB12229 SKRIPSI 6
56 2013/Genap PB12166 EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
57 2013/Genap PB12113 TUMBUHAN VASKULER 3
58 2013/Genap PB12137 PERKEMBANGAN HEWAN 2

Login Sistem