Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : PARLINDUNGAN HASIBUAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1201040109
Semester Awal : 2012 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2011/Genap AKTIF 0
2 2012/Ganjil AKTIF 0
3 2013/Genap AKTIF 0
4 2018/Genap CUTI 0
5 2019/Ganjil NON AKTIF 0
6 2019/Ganjil DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2012/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2012/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
3 2012/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
4 2012/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
5 2012/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
6 2012/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
7 2012/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
8 2012/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
9 2012/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
10 2012/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
11 2012/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
12 2013/Genap PE12101 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
13 2013/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
14 2013/Genap PE12107 MEDIA PEMBELAJARAN 2
15 2013/Genap PE12108 MANAJEMEN PEMASARAN 2
16 2013/Genap PE12099 EKONOMI MAKRO 2
17 2013/Genap PE12113 BANK DAN MONETER 2
18 2013/Genap PE12104 PERPAJAKAN 2
19 2013/Genap PE12100 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
20 2013/Genap PE12119 STRATEGI PROMOSI PEMASARAN 2
21 2013/Genap PE12112 MANAJEMEN TRANSPORMASI 2
22 2013/Genap PE12109 AL-ISLAM / KM 2

Login Sistem