Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | NISA ARPANI SIMAMORA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1901060003 |
Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
Status Studi | : | NON AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 6 |
10 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
11 | 2024/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | PB17003 | KIMIA DASAR | 2 |
2 | 2019/Ganjil | PB17004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
3 | 2019/Ganjil | PB17005 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
4 | 2019/Ganjil | PB17006 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 1 |
5 | 2019/Ganjil | PB17007 | BAHASA INGGRIS | 2 |
6 | 2019/Ganjil | PB17009 | BIOLOGI UMUM | 2 |
7 | 2019/Ganjil | PB17001 | AGAMA | 2 |
8 | 2019/Ganjil | PB17002 | PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 1 |
9 | 2019/Ganjil | PB17008 | FISIKA DASAR | 2 |
10 | 2019/Ganjil | PB17010 | MATEMATIKA DASAR | 3 |
11 | 2019/Ganjil | PB17011 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | 2019/Genap | PB17012 | BAHASA INDONESIA | 2 |
13 | 2019/Genap | PB17022 | KOMPUTER | 2 |
14 | 2019/Genap | PB17019 | FISIKA SEKOLAH LANJUT | 2 |
15 | 2019/Genap | PB17015 | PRAKTIKUM FISIKA SEKOLAH LANJUT | 1 |
16 | 2019/Genap | PB17021 | IBADAH, AKHLAK , MUAMALAH | 2 |
17 | 2019/Genap | PB17013 | Psikologi Pendidikan | 2 |
18 | 2019/Genap | PB17017 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
19 | 2019/Genap | PB17016 | PANCASILA | 2 |
20 | 2019/Genap | PB17024 | ENGLISH FOR BIOLOGY | 2 |
21 | 2019/Genap | PB17020 | ISD | 2 |
22 | 2019/Genap | PB17023 | MAGANG PENGAMATAN ADM. PENDIDIKAN | 1 |
23 | 2019/Genap | PB17045 | STRUKTUR DAN PERK. HEWAN | 2 |
24 | 2019/Genap | PB17042 | PRAK. STRUKTUR DAN PERK. HEWAN | 1 |
25 | 2020/Ganjil | 201PB012 | AIK | 2 |
26 | 2020/Ganjil | 203PB014 | ANTOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
27 | 2020/Ganjil | 203PB015 | ANATOMI FISIOLOGI HEWAN | 3 |
28 | 2020/Ganjil | 203PB016 | SISTEMATIKA HEWAN | 3 |
29 | 2020/Ganjil | 203PB018 | BIOLOGY ICT | 3 |
30 | 2020/Ganjil | 203PB042 | BIOKIMIA | 2 |
31 | 2020/Ganjil | 201PB019 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
32 | 2020/Genap | 201PB039 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
33 | 2020/Genap | 201PB040 | FILSAFAT ILMU | 2 |
34 | 2020/Genap | 203PB032 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 2 |
35 | 2020/Genap | 203PB033 | STATISTIK | 3 |
36 | 2020/Genap | 203PB034 | KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN | 3 |
37 | 2020/Genap | 203PB035 | PENGELOLAAN LIMBAH | 2 |
38 | 2020/Genap | 203PB036 | GENETIKA /BIOLOGI SEL | 2 |
39 | 2020/Genap | 203PB037 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 |
40 | 2020/Genap | 203PB038 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
41 | 2020/Genap | 203PB054 | PENGELOLAAN KEARIFAN LOKAL BIOLOGI* | 3 |
42 | 2021/Ganjil | 203PB041 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF | 2 |
43 | 2021/Ganjil | 203PB043 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
44 | 2021/Ganjil | 203PB044 | MICRO TEACHING | 3 |
45 | 2021/Ganjil | 203PB046 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
46 | 2021/Ganjil | 203PB048 | BIOTEKNOLOGILOGI | 2 |
47 | 2021/Ganjil | 203PB047 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
48 | 2021/Ganjil | 203PB045 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 3 |
49 | 2021/Genap | 203PB055 | ENTOMOLOGI* | 3 |
50 | 2021/Genap | 203PB057 | ETNO BOTANI | 2 |
51 | 2021/Genap | 203PB050 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
52 | 2021/Genap | 203PB051 | VIRTUAL LIBRARY* | 3 |
53 | 2021/Genap | 203PB052 | FISIOLOGI REPRODUKSI* | 2 |
54 | 2021/Genap | 203PB056 | PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS | 3 |
55 | 2021/Genap | 203PB053 | ENGLISH FOR BUSSINES BIOLOGY | 2 |
56 | 2022/Ganjil | 203PB020 | KKN TEMATIK/ MEMBANGUN DESA | 20 |
57 | 2022/Ganjil | 203PB021 | SEMINAR PROFOSAL | 1 |
58 | 2022/Genap | 203PB021 | SEMINAR PROFOSAL | 1 |
59 | 2022/Genap | 203PB022 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.