Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : RASMI DAITO SIREGAR
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701040074
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2007/Ganjil AKTIF 21
2 2008/Ganjil AKTIF 0
3 2007/Genap AKTIF 24
4 2018/Genap NON AKTIF 0
5 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
2 2007/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
3 2007/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
4 2007/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
5 2007/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
6 2007/Ganjil PE12022 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
7 2007/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
8 2007/Ganjil PE12035 CIVICS EDUCATION 2
9 2007/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
10 2007/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
11 2008/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
12 2008/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
13 2008/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
14 2008/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
15 2008/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
16 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
17 2008/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
18 2008/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
19 2007/Genap PE12053 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
20 2007/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
21 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
22 2007/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
23 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
24 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
26 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
27 2007/Genap PE12097 STATISTIKA 3
28 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2

Login Sistem