Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : INDRA GRADI LBS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040043
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2010/Genap AKTIF 2
2 2006/Ganjil AKTIF 21
3 2008/Ganjil AKTIF 20
4 2011/Ganjil AKTIF 0
5 2011/Genap AKTIF 3
6 2012/Ganjil AKTIF 0
7 2012/Genap AKTIF 2
8 2013/Ganjil AKTIF 0
9 2013/Genap AKTIF 0
10 2014/Ganjil AKTIF 0
11 2006/Genap AKTIF 17
12 2007/Ganjil AKTIF 22
13 2007/Genap AKTIF 18
14 2008/Genap AKTIF 18
15 2009/Ganjil AKTIF 15
16 2009/Genap AKTIF 0
17 2010/Ganjil AKTIF 4
18 2012/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2010/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
2 2010/Genap PE12190 SKRIPSI 6
3 2006/Ganjil PE12005 PENDIDIKAN KEWIRAAN 2
4 2006/Ganjil PE12030 ILMU SOSIAL DASAR/ILMU BUDAYA DASAR 2
5 2006/Ganjil PE12021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2006/Ganjil PE12008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2006/Ganjil PE12034 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2006/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
9 2006/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
10 2006/Ganjil PE12009 PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN 2
11 2006/Ganjil PE12023 BAHASA INDONESIA 2
12 2006/Ganjil PE12012 BAHASA INGGRIS 2
13 2008/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
14 2008/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
15 2008/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
16 2008/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
17 2008/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
18 2008/Ganjil PE12150 EKONOMI MICRO 2
19 2008/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
20 2008/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
21 2008/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
22 2011/Genap PE12191 SKRIPSI 6
23 2011/Genap PE12102 STATISTIKA 3
24 2011/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
25 2011/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
26 2011/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
27 2012/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
28 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
29 2006/Genap PE12057 PERKEMBENGAN PESERTA DIDIK 2
30 2006/Genap PE12047 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
31 2006/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
32 2006/Genap PE12056 HUKUM DAGANG 2
33 2006/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
34 2006/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
35 2006/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
36 2006/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
37 2007/Ganjil PE12083 SISTEM AKUNTANSI 3
38 2007/Ganjil PE12073 TEORI AKUNTANSI 2
39 2007/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
40 2007/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
41 2007/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
42 2007/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
43 2007/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
44 2007/Ganjil PE12091 MATEMATIKA EKONOMI 2
45 2007/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
46 2007/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
47 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
48 2007/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
49 2007/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
50 2008/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
51 2008/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
52 2008/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
53 2008/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
54 2008/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
55 2008/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
56 2008/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
57 2009/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
58 2009/Ganjil PE12174 EKONOMI MACRO 2
59 2009/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
60 2009/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
61 2009/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
62 2009/Genap PE12097 STATISTIKA 3
63 2010/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3

Login Sistem