Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MUHAMMAD ADDIANSYAH NST
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1501060013
Semester Awal : 2015 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2015/Ganjil AKTIF 22
2 2015/Genap AKTIF 20
3 2016/Ganjil AKTIF 18
4 2016/Genap AKTIF 23
5 2017/Ganjil AKTIF 23
6 2017/Genap AKTIF 0
7 2018/Ganjil AKTIF 22
8 2018/Genap AKTIF 21
9 2019/Ganjil AKTIF 15
10 2019/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2015/Ganjil PB12025 FISIKA UMUM 3
2 2015/Ganjil PB12010 KIMIA DASAR 3
3 2015/Ganjil PB12013 BIOLOGI UMUM 3
4 2015/Ganjil PB12031 ILMU SOSIAL DASAR 2
5 2015/Ganjil PB12037 AGAMA ISLAM 2
6 2015/Ganjil PB12026 BAHASA INDONESIA 2
7 2015/Ganjil PB12015 PENDIDIKAN PANCASILA 2
8 2015/Ganjil PB12032 MATEMATIKA DASAR 3
9 2015/Ganjil PB12086 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
10 2015/Genap PB12042 PSIOLOGI PERKEMBANGAN 3
11 2015/Genap PB12059 BIOLOGI ICT 2
12 2015/Genap PB12060 STRUKTUR TUMBUHAN 3
13 2015/Genap PB12043 FISIKA SEKOLAH LANJUT 3
14 2015/Genap PB12053 PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 3
15 2015/Genap PB12062 KEMUHAMMADIYAHAN 2
16 2015/Genap PB12054 BAHASA INGGRIS I 2
17 2015/Genap PB12055 CIVIC EDUCATION 2
18 2016/Ganjil PB12093 BIOKIMIA 3
19 2016/Ganjil PB12084 TEHNIK LABORATORIUM 2
20 2016/Ganjil PB12073 STRUKTUR HEWAN 3
21 2016/Ganjil PB12071 BIOLOGI CENDAWAN 2
22 2016/Ganjil PB12082 ALISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
23 2016/Ganjil PB12074 ENGLISH FOR BIOLOGY 2
24 2016/Ganjil PB12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 2
25 2016/Ganjil PB12089 AVERTEBRATA 2
26 2016/Genap PB12137 PERKEMBANGAN HEWAN 2
27 2016/Genap PB12122 MIKROBIOLOGI DASAR 3
28 2016/Genap PB12143 BIOLOGI SEL & MOLEKULER 2
29 2016/Genap PB12123 FILSAFAT SAINS 2
30 2016/Genap PB12111 PROFESI PENDIDIKAN 3
31 2016/Genap PB12105 KEMUHAMMADIYAHAN 2
32 2016/Genap PB12139 STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
33 2016/Genap PB12113 TUMBUHAN VASKULER 3
34 2016/Genap PB12107 VERTEBRATA 2
35 2017/Ganjil PB12166 EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
36 2017/Ganjil PB12157 GENETIKA DASAR 3
37 2017/Ganjil PB12147 EKOLOGI DASAR 3
38 2017/Ganjil PB12175 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
39 2017/Ganjil PB12154 KULTUR JARINGAN 2
40 2017/Ganjil PB12176 FISIOLOGI REFRODUKSI 2
41 2017/Ganjil PB12164 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
42 2017/Ganjil PB12177 TOEFL 2
43 2017/Ganjil PB12155 PENGANTAR STATISTIK 2
44 2017/Genap PB12189 TELAAH KURIKULUM BIOLOGI 3
45 2017/Genap PB12202 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 3
46 2017/Genap PB12187 PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS 2
47 2017/Genap PB12211 BIOMETRI/STATISTIKA LANJUT 2
48 2017/Genap PB12191 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 4
49 2017/Genap PB12214 FISIOLOGI HEWAN 3
50 2017/Genap PB12212 MICRO TEACHING 3
51 2017/Genap PB12196 EVOLUSI 2
52 2017/Genap PB12193 BIOTEKNOLOGI 2
53 2018/Ganjil PB12224 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 3
54 2018/Ganjil PB12175 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
55 2018/Ganjil PB12158 PRAKTEK FISIOLOGI TUMBUHAN 1
56 2018/Ganjil PB12040 PRAK. STRUKTUR & PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 1
57 2018/Ganjil PB12046 STURKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 2
58 2018/Ganjil PB12053 PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 3
59 2018/Ganjil PB12215 SEMINAR 3
60 2018/Ganjil PB12235 SKRIPSI 6
61 2018/Genap PB12235 SKRIPSI 6
62 2018/Genap PB12042 PSIOLOGI PERKEMBANGAN 3
63 2018/Genap PB12113 TUMBUHAN VASKULER 3
64 2019/Ganjil PB12235 SKRIPSI 6

Login Sistem