Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | ILFA KHAIRI |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1906170007 |
| Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
| Status Studi | : | AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2022/Genap | WAFAT | 0 |
| 8 | 2022/Ganjil | NON AKTIF | 15 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | PGRA16001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2 | 2019/Ganjil | PGRA16002 | ULUM AL HADITS | 2 |
| 3 | 2019/Ganjil | PGRA16003 | AGAMA | 2 |
| 4 | 2019/Ganjil | PGRA16007 | Dasar-Dasar Pendidikan Dalam Al-Hadits | 2 |
| 5 | 2019/Ganjil | PGRA16008 | PANCASILA | 2 |
| 6 | 2019/Ganjil | PGRA16009 | KOMPUTER | 2 |
| 7 | 2019/Ganjil | PGRA16010 | BAHASA ARAB | 2 |
| 8 | 2019/Ganjil | PGRA16013 | Dasar-Dasar Pendidikan dalam Al-Qur'an | 2 |
| 9 | 2019/Ganjil | PGRA16014 | ULUM AL QUR'AN | 2 |
| 10 | 2019/Ganjil | PGRA16015 | PSIKOLOGI AGAMA | 2 |
| 11 | 2019/Genap | PGRA16016 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
| 12 | 2019/Genap | PGRA16017 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 3 |
| 13 | 2019/Genap | PGRA16023 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 14 | 2019/Genap | PGRA16022 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 15 | 2019/Genap | PGRA16019 | Ibadah, Akhlak, Muamalah | 2 |
| 16 | 2019/Genap | PGRA16020 | AKHLAK/TASAWUF | 3 |
| 17 | 2019/Genap | PGRA16021 | USHUL FIQH | 3 |
| 18 | 2019/Genap | PGRA16018 | ILMU KALAM | 3 |
| 19 | 2020/Ganjil | 201AUD007 | AIK | 2 |
| 20 | 2020/Ganjil | 203AUD026 | STRATEGI BELAJAR DAN MENGAJAR AUD | 3 |
| 21 | 2020/Ganjil | 203AUD023 | MEDIA PEMBELAJARAN AUD | 3 |
| 22 | 2020/Ganjil | 203AUD025 | Psikologi Inteligensi | 2 |
| 23 | 2020/Ganjil | 203AUD022 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
| 24 | 2020/Ganjil | 203AUD024 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
| 25 | 2020/Ganjil | 201AUD005 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 26 | 2020/Ganjil | 203AUD011 | APLIKASI KOMPUTER DAN INTERNET | 2 |
| 27 | 2020/Ganjil | 203AUD015 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI DAN MOTIVASI | 3 |
| 28 | 2020/Ganjil | 203AUD038 | PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL AUD | 2 |
| 29 | 2020/Genap | 203AUD045 | FUNDRAISHING | 3 |
| 30 | 2020/Genap | 201AUD009 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
| 31 | 2020/Genap | 203AUD028 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 32 | 2020/Genap | 203AUD030 | PENGEMBANGAN BAHASA & BERCERITA AUD | 3 |
| 33 | 2020/Genap | 203AUD033 | PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF | 3 |
| 34 | 2020/Genap | 203AUD032 | PENJASKES AUD | 3 |
| 35 | 2020/Genap | 203AUD031 | PENGEMBANGAN KOGNITIF AUD | 3 |
| 36 | 2020/Genap | 203AUD029 | KESEHATAN DAN GIZI ANAK | 2 |
| 37 | 2020/Genap | 201AUD008 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 38 | 2021/Ganjil | 203AUD034 | SENI PERAN AUD | 3 |
| 39 | 2021/Ganjil | 203AUD035 | DESAIN PEMBELAJARAN TEMATIK AUD | 2 |
| 40 | 2021/Ganjil | 203AUD036 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 |
| 41 | 2021/Ganjil | 203AUD037 | MICRO TEACHING | 3 |
| 42 | 2021/Ganjil | 203AUD039 | SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
| 43 | 2021/Ganjil | 203AUD040 | Pembelajaran Seni Menggambar dan Mewarnai | 3 |
| 44 | 2021/Ganjil | 203AUD041 | PENGENALAN LINGKUNGAN PERSEKOLAHAN II/PLP II | 3 |
| 45 | 2021/Ganjil | 203AUD012 | Pembelajaran Sains | 2 |
| 46 | 2021/Genap | 203AUD042 | PENGELOLAAN KELAS | 3 |
| 47 | 2021/Genap | 203AUD044 | PEMBELAJARAN ANAK DISABILITAS | 3 |
| 48 | 2021/Genap | 203AUD047 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 49 | 2021/Genap | 203AUD043 | EDUPRENEURSHIF | 3 |
| 50 | 2021/Genap | 203AUD046 | IMLA' DAN TERJEMAH | 2 |
| 51 | 2021/Genap | 203AUD020 | PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK AUD | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.