Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | RIMA DANTI |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1901040058 |
| Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 8 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
| 9 | 2023/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 10 | 2023/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | PE16003 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 2 | 2019/Ganjil | PE16004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 3 | 2019/Ganjil | PE16005 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 |
| 4 | 2019/Ganjil | PE16006 | AGAMA | 2 |
| 5 | 2019/Ganjil | PE16007 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 6 | 2019/Ganjil | PE16008 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 7 | 2019/Ganjil | PE16010 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 8 | 2019/Ganjil | PE16013 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 9 | 2019/Ganjil | PE16015 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 10 | 2019/Ganjil | PE16017 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 11 | 2019/Genap | PE16018 | MAGANG PENGAMATAN ADM PENDIDIKAN | 1 |
| 12 | 2019/Genap | PE16019 | KOMPUTER | 2 |
| 13 | 2019/Genap | PE16020 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
| 14 | 2019/Genap | PE16021 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
| 15 | 2019/Genap | PE16022 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 16 | 2019/Genap | PE16025 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN (*) | 2 |
| 17 | 2019/Genap | PE16026 | IBADAH,AHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 18 | 2019/Genap | PE16027 | PANCASILA | 2 |
| 19 | 2019/Genap | PE16028 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 2 |
| 20 | 2019/Genap | PE16029 | BUDGETTING | 2 |
| 21 | 2020/Ganjil | 203PE029 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 22 | 2020/Ganjil | 201PE007 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 23 | 2020/Ganjil | 203PE026 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
| 24 | 2020/Ganjil | 201PE008 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 25 | 2020/Ganjil | 203PE030 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
| 26 | 2020/Ganjil | 203PE027 | PERPAJAKAN | 2 |
| 27 | 2020/Ganjil | 203PE032 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
| 28 | 2020/Ganjil | 203PE028 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 29 | 2020/Ganjil | 203PE046 | STATISTIKA | 3 |
| 30 | 2020/Ganjil | 203PE043 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 31 | 2020/Genap | 201PE012 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
| 32 | 2020/Genap | 203PE036 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 33 | 2020/Genap | 201PE010 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 34 | 2020/Genap | 203PE035 | EKONOMI MACRO | 2 |
| 35 | 2020/Genap | 203PE037 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 36 | 2020/Genap | 203PE033 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 37 | 2020/Genap | 203PE034 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 |
| 38 | 2020/Genap | 203PE038 | MICRO TEACHING | 2 |
| 39 | 2020/Genap | 201PE011 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 40 | 2021/Ganjil | 203PE039 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
| 41 | 2021/Ganjil | 203PE040 | AKUNTANSI PERBANKAN | 2 |
| 42 | 2021/Ganjil | 203PE042 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 43 | 2021/Ganjil | 203PE045 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
| 44 | 2021/Ganjil | 203PE041 | PLP2 | 3 |
| 45 | 2021/Ganjil | 203PE044 | SEMINAR | 2 |
| 46 | 2021/Genap | 203PE047 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
| 47 | 2021/Genap | 203PE048 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 48 | 2021/Genap | 203PE049 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 49 | 2021/Genap | 203PE050 | E-BUSINESS | 2 |
| 50 | 2021/Genap | 203PE051 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
| 51 | 2021/Genap | 203PE053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 |
| 52 | 2021/Genap | 203PE054 | KOMPUTER AKUNTANSI | 2 |
| 53 | 2021/Genap | 203PE055 | MANAJEMEN KOPERASI | 2 |
| 54 | 2021/Genap | 203PE033 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 55 | 2021/Genap | 203PE052 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 56 | 2022/Ganjil | 203PE056 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 20 |
| 57 | 2022/Ganjil | 203PE019 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 58 | 2022/Genap | 203PE058 | SKRIPSI | 5 |
| 59 | 2022/Genap | 203PE057 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 60 | 2022/Genap | 203PE022 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
| 61 | 2023/Ganjil | 232PE056 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 62 | 2023/Ganjil | 232PE057 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.