Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SUHANDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 2301040010
Semester Awal : 2023 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2023/Ganjil AKTIF 24
2 2023/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2023/Ganjil 231PE001 AGAMA 2
2 2023/Ganjil 231PE002 PANCASILA 2
3 2023/Ganjil 233PE003 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
4 2023/Ganjil 233PE004 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
5 2023/Ganjil 233PE005 PENGANTAR MANAJEMEN 2
6 2023/Ganjil 233PE006 PENGANTAR KOPERASI 2
7 2023/Ganjil 233PE007 PENGANTAR AKUNTANSI 2
8 2023/Ganjil 233PE008 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
9 2023/Ganjil 233PE009 PENGANTAR AUDITING 2
10 2023/Ganjil 233PE059 PENGANTAR BISNIS 2

Login Sistem