Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : AMANSYAH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1001040006
Semester Awal : 2010 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2014/Genap AKTIF 2
2 2010/Ganjil AKTIF 23
3 2010/Genap AKTIF 21
4 2011/Ganjil AKTIF 18
5 2011/Genap AKTIF 19
6 2012/Ganjil AKTIF 19
7 2012/Genap AKTIF 24
8 2013/Ganjil AKTIF 18
9 2013/Genap AKTIF 8
10 2014/Ganjil AKTIF 6
11 2016/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2014/Genap PE12045 TEORI AKUNTANSI 2
2 2010/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
3 2010/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
4 2010/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
5 2010/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
6 2010/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2010/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
8 2010/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
9 2010/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
10 2010/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
11 2010/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
12 2010/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
13 2010/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
14 2010/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
15 2010/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
16 2010/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
17 2010/Genap PE12054 HUKUM DAGANG 2
18 2010/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
19 2010/Genap PE12058 CIVICS EDUCATION 2
20 2010/Genap PE12051 BAHASA INGGRIS 2
21 2010/Genap PE12040 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
22 2011/Ganjil PE12031 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
23 2011/Ganjil PE12071 MATEMATIKA EKONOMI 3
24 2011/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
25 2011/Ganjil PE12074 AKUNTANSI BIAYA 3
26 2011/Ganjil PE12068 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
27 2011/Ganjil PE12087 HUKUM PAJAK 2
28 2011/Genap PE12105 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
29 2011/Genap PE12095 MEDIA PEMBELAJARAN 2
30 2011/Genap PE12102 STATISTIKA 3
31 2011/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
32 2011/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
33 2011/Genap PE12096 EKONOMI MIKRO 2
34 2011/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
35 2012/Ganjil PE12149 PENGEMBANGAN KURIKULUM 3
36 2012/Ganjil PE12139 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
37 2012/Ganjil PE12151 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
38 2012/Ganjil PE12141 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
39 2012/Ganjil PE12130 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
40 2012/Ganjil PE12121 CONTROLLERSHIP 2
41 2012/Ganjil PE12143 KEWIRAUSAHAAN 2
42 2012/Ganjil PE12145 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
43 2012/Genap PE12156 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
44 2012/Genap PE12170 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
45 2012/Genap PE12163 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 3
46 2012/Genap PE12106 KOMPUTER AKUNTANSI 3
47 2012/Genap PE12155 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
48 2012/Genap PE12168 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
49 2012/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
50 2012/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
51 2012/Genap PE12161 KOMUNIKASI BISNIS 2
52 2013/Ganjil PE12178 MICRO TEACHING 3
53 2013/Ganjil PE12176 MANAJEMEN KEUANGAN 3
54 2013/Ganjil PE12075 SISTEM AKUNTANSI 2
55 2013/Ganjil PE12185 BIMBINGAN SKRIPSI 3
56 2013/Ganjil PE12014 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
57 2013/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
58 2013/Ganjil PE12186 EKONOMI MAKRO 2
59 2013/Genap PE12179 PKL 2
60 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
61 2014/Ganjil PE12070 BELAJAR PEMBELAJARAN 4
62 2014/Ganjil PE12144 STATISTIK 2

Login Sistem