Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | IDA JULIANA |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1201040057P |
| Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 2 | 2012/Ganjil | AKTIF | 19 |
| 3 | 2012/Genap | AKTIF | 24 |
| 4 | 2013/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 5 | 2013/Genap | AKTIF | 13 |
| 6 | 2014/Ganjil | AKTIF | 8 |
| 7 | 2014/Genap | AKTIF | 0 |
| 8 | 2015/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/Ganjil | PE12149 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 |
| 2 | 2012/Ganjil | PE12139 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 3 | 2012/Ganjil | PE12069 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 4 | 2012/Ganjil | PE12087 | HUKUM PAJAK | 2 |
| 5 | 2012/Ganjil | PE12151 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
| 6 | 2012/Ganjil | PE12141 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 7 | 2012/Ganjil | PE12130 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2 |
| 8 | 2012/Ganjil | PE12121 | CONTROLLERSHIP | 2 |
| 9 | 2012/Ganjil | PE12145 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 10 | 2012/Genap | PE12156 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 11 | 2012/Genap | PE12170 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 12 | 2012/Genap | PE12043 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 13 | 2012/Genap | PE12163 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 14 | 2012/Genap | PE12168 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 15 | 2012/Genap | PE12093 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 16 | 2012/Genap | PE12115 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 17 | 2012/Genap | PE12160 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 18 | 2013/Ganjil | PE12178 | MICRO TEACHING | 3 |
| 19 | 2013/Ganjil | PE12140 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 20 | 2013/Ganjil | PE12070 | BELAJAR PEMBELAJARAN | 4 |
| 21 | 2013/Ganjil | PE12026 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 22 | 2013/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
| 23 | 2013/Ganjil | PE12090 | AL-ISLAM / KM | 2 |
| 24 | 2013/Ganjil | PE12011 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 25 | 2013/Ganjil | PE12185 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 26 | 2013/Genap | PE12101 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 27 | 2013/Genap | PE12107 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 28 | 2013/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 29 | 2013/Genap | PE12039 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 30 | 2013/Genap | PE12044 | AL-ISLAM/ KM | 2 |
| 31 | 2013/Genap | PE12109 | AL-ISLAM / KM | 2 |
| 32 | 2014/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
| 33 | 2014/Ganjil | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.