Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ERLINA RITONGA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1801040035
Semester Awal : 2018 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2018/Ganjil AKTIF 24
2 2018/Genap AKTIF 24
3 2019/Ganjil AKTIF 24
4 2019/Genap NON AKTIF 0
5 2020/Ganjil NON AKTIF 0
6 2020/Genap NON AKTIF 19
7 2022/Ganjil NON AKTIF 19
8 2021/Genap NON AKTIF 19
9 2023/Ganjil NON AKTIF 0
10 2023/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2018/Ganjil PE16003 PENGANTAR KOPERASI 2
2 2018/Ganjil PE16017 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
3 2018/Ganjil PE16015 PENGANTAR BISNIS 2
4 2018/Ganjil PE16013 BAHASA INGGRIS 2
5 2018/Ganjil PE16010 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
6 2018/Ganjil PE16008 PENGANTAR MANAJEMEN 2
7 2018/Ganjil PE16007 KEWARGANEGARAAN 2
8 2018/Ganjil PE16006 AGAMA 2
9 2018/Ganjil PE16005 DASAR-DASAR AKUNTANSI 2
10 2018/Ganjil PE16004 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
11 2018/Genap PE16018 MAGANG PENGAMATAN ADM PENDIDIKAN 1
12 2018/Genap PE16019 KOMPUTER 2
13 2018/Genap PE16020 PROFESI KEPENDIDIKAN 2
14 2018/Genap PE16021 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 2
15 2018/Genap PE16022 BAHASA INDONESIA 2
16 2018/Genap PE16024 PANCCASILA 2
17 2018/Genap PE16025 PENGANTAR ILMU PEMASARAN (*) 2
18 2018/Genap PE16026 IBADAH,AHLAK DAN MUAMALAH 2
19 2018/Genap PE16028 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2
20 2018/Genap PE16029 BUDGETTING 2
21 2019/Ganjil PE16031 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 2
22 2019/Ganjil PE16033 KEWIRAUSAHAAN (*) 3
23 2019/Ganjil PE16035 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
24 2019/Ganjil PE16039 MANAJEMAN PENDIDIKAN 2
25 2019/Ganjil PE16041 PENGANTAR AUDITING 2
26 2019/Ganjil PE16042 EKONOMI MIKRO 2
27 2019/Ganjil PE16044 KEMUHAMMADIYAAN 2
28 2019/Ganjil PE16049 MATEMATIKA EKONOMI 2
29 2019/Ganjil PE16050 STRATEGI PEMBELAJARAN 2

Login Sistem