Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | AGUSTINA |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1806170019 |
| Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 8 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
| 9 | 2022/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 10 | 2022/Genap | AKTIF | 12 |
| 11 | 2023/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 12 | 2023/Genap | AKTIF | 12 |
| 13 | 2024/Ganjil | AKTIF | 12 |
| 14 | 2024/Genap | AKTIF | 24 |
| 15 | 2024/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/Genap | 203AUD051 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 2 | 2022/Genap | 203AUD052 | SKRIPSI | 5 |
| 3 | 2018/Ganjil | PGRA16001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | 2018/Ganjil | PGRA16002 | ULUM AL HADITS | 2 |
| 5 | 2018/Ganjil | PGRA16003 | AGAMA | 2 |
| 6 | 2018/Ganjil | PGRA16007 | Dasar-Dasar Pendidikan Dalam Al-Hadits | 2 |
| 7 | 2018/Ganjil | PGRA16008 | PANCASILA | 2 |
| 8 | 2018/Ganjil | PGRA16009 | KOMPUTER | 2 |
| 9 | 2018/Ganjil | PGRA16010 | BAHASA ARAB | 2 |
| 10 | 2018/Ganjil | PGRA16013 | Dasar-Dasar Pendidikan dalam Al-Qur'an | 2 |
| 11 | 2018/Ganjil | PGRA16014 | ULUM AL QUR'AN | 2 |
| 12 | 2018/Ganjil | PGRA16015 | PSIKOLOGI AGAMA | 2 |
| 13 | 2023/Ganjil | 232AUD068 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
| 14 | 2023/Ganjil | 232AUD069 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 15 | 2023/Genap | 232AUD070 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
| 16 | 2023/Genap | 232AUD071 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 17 | 2024/Ganjil | 232AUD068 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
| 18 | 2024/Ganjil | 232AUD069 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 19 | 2024/Genap | 232AUD071 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 20 | 2018/Genap | PGRA16016 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
| 21 | 2018/Genap | PGRA16018 | ILMU KALAM | 3 |
| 22 | 2018/Genap | PGRA16017 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 3 |
| 23 | 2018/Genap | PGRA16019 | Ibadah, Akhlak, Muamalah | 2 |
| 24 | 2018/Genap | PGRA16020 | AKHLAK/TASAWUF | 3 |
| 25 | 2018/Genap | PGRA16021 | USHUL FIQH | 3 |
| 26 | 2018/Genap | PGRA16022 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 27 | 2018/Genap | PGRA16023 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 28 | 2018/Genap | PGRA16040 | Permainan Anak | 2 |
| 29 | 2018/Genap | PGRA16042 | Metode Pembelajaran Tahfidz | 2 |
| 30 | 2019/Ganjil | PGRA16024 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 31 | 2019/Ganjil | PGRA16026 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 3 |
| 32 | 2019/Ganjil | PGRA16027 | SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
| 33 | 2019/Ganjil | PGRA16028 | Metode Bercerita Anak | 2 |
| 34 | 2019/Ganjil | PGRA16030 | Media Pembelajaran RA | 2 |
| 35 | 2019/Ganjil | PGRA16031 | FIQH | 3 |
| 36 | 2019/Ganjil | PGRA16032 | Pengembangan Kurikulum RA | 2 |
| 37 | 2019/Ganjil | PGRA16047 | Pembelajaran al Qur'an RA | 2 |
| 38 | 2019/Ganjil | PGRA16025 | Metode Pengembangan Bahasa RA | 2 |
| 39 | 2019/Ganjil | PGRA16029 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 40 | 2019/Ganjil | PGRA16049 | Pembelajaran al Hadits RA | 2 |
| 41 | 2019/Genap | PGRA16033 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
| 42 | 2019/Genap | PGRA16034 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
| 43 | 2019/Genap | PGRA16035 | Leadership Kependidikan* | 3 |
| 44 | 2019/Genap | PGRA16036 | Psikologi Motivasi | 2 |
| 45 | 2019/Genap | PGRA16037 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 46 | 2019/Genap | PGRA16038 | Pembelajaran Seni Menggambar dan Mewarnai | 3 |
| 47 | 2019/Genap | PGRA16039 | FIQH KONTEMPORER | 2 |
| 48 | 2020/Ganjil | 203AUD036 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 |
| 49 | 2020/Ganjil | 203AUD037 | MICRO TEACHING | 3 |
| 50 | 2020/Ganjil | 203AUD026 | STRATEGI BELAJAR DAN MENGAJAR AUD | 3 |
| 51 | 2020/Ganjil | 203AUD024 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
| 52 | 2020/Ganjil | 201AUD005 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 53 | 2020/Ganjil | 203AUD035 | DESAIN PEMBELAJARAN TEMATIK AUD | 2 |
| 54 | 2020/Ganjil | 203AUD025 | Psikologi Inteligensi | 2 |
| 55 | 2020/Ganjil | 203AUD012 | Pembelajaran Sains | 2 |
| 56 | 2020/Ganjil | 203AUD011 | APLIKASI KOMPUTER DAN INTERNET | 2 |
| 57 | 2020/Genap | 203AUD044 | PEMBELAJARAN ANAK DISABILITAS | 3 |
| 58 | 2020/Genap | 203AUD042 | PENGELOLAAN KELAS | 3 |
| 59 | 2020/Genap | 203AUD045 | FUNDRAISHING | 3 |
| 60 | 2020/Genap | 203AUD031 | PENGEMBANGAN KOGNITIF AUD | 3 |
| 61 | 2020/Genap | 203AUD047 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 62 | 2020/Genap | 203AUD043 | EDUPRENEURSHIF | 3 |
| 63 | 2020/Genap | 203AUD033 | PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF | 3 |
| 64 | 2021/Ganjil | 203AUD050 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) MEMBANGUN DESA | 20 |
| 65 | 2021/Ganjil | 203AUD053 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 66 | 2021/Genap | 203AUD051 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 67 | 2021/Genap | 203AUD052 | SKRIPSI | 5 |
| 68 | 2022/Ganjil | 203AUD053 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 69 | 2022/Ganjil | 203AUD054 | SKRIPSI | 5 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.