Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : BOSMAN TARIHORAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040014P
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2006/Ganjil AKTIF 19
2 2006/Genap AKTIF 15
3 2007/Ganjil AKTIF 15
4 2007/Genap AKTIF 18
5 2008/Genap AKTIF 6
6 2008/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12132 AKUNTANSI PERUSAHAAN KECIL 3
2 2006/Ganjil PE12030 ILMU SOSIAL DASAR/ILMU BUDAYA DASAR 2
3 2006/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
4 2006/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
5 2006/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
6 2006/Ganjil PE12017 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
7 2006/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
8 2006/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
9 2006/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
10 2006/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
11 2006/Genap PE12164 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
12 2006/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
13 2006/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
14 2006/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
15 2006/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
16 2006/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
17 2007/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
18 2007/Ganjil PE12180 MANAJEMEN KEUANGAN 3
19 2007/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
20 2007/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
21 2007/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
22 2007/Genap PE12062 PENGANTAR BISNIS 2
23 2007/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
24 2007/Genap PE12037 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
25 2007/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
26 2007/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
27 2007/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
28 2007/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
29 2007/Genap PE12063 ILMU ALAMIAH DASAR 2
30 2008/Genap PE12190 SKRIPSI 6

Login Sistem