Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : TINA MULIANA MANULLANG
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0701060112
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : CUTI

No Semester Status SKS
1 2007/Ganjil AKTIF 17
2 2008/Ganjil AKTIF 17
3 2012/Genap AKTIF 18
4 2013/Ganjil AKTIF 21
5 2013/Genap AKTIF 0
6 2014/Ganjil AKTIF 0
7 2007/Genap AKTIF 21
8 2008/Genap AKTIF 22
9 2009/Ganjil AKTIF 16
10 2009/Genap AKTIF 15
11 2010/Ganjil AKTIF 9
12 2010/Genap AKTIF 2

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/Ganjil PB12016 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2007/Ganjil PB12029 MATEMATIKA DASAR 2
3 2007/Ganjil PB12017 BIOLOGI UMUM 2
4 2007/Ganjil PB12035 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
5 2007/Ganjil PB12021 PENDIDIKAN PANCASILA 2
6 2007/Ganjil PB12011 CIVIC EDUCATION 2
7 2007/Ganjil PB12001 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2
8 2007/Ganjil PB12024 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 2
9 2008/Ganjil PB12101 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 3
10 2008/Ganjil PB12091 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
11 2008/Ganjil PB12080 STRUKTUR DAN PEKEMBANGAN HEWAN I 2
12 2008/Ganjil PB12070 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 2
13 2008/Ganjil PB12094 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 2
14 2008/Ganjil PB12102 KIMIA DASAR II 2
15 2008/Ganjil PB12092 APLIKASI KOMPUTER 2
16 2012/Genap PB12159 EKOLOGI TUMBUHAN 2
17 2012/Genap PB12149 EKOLOGI HEWAN 2
18 2012/Genap PB12206 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
19 2012/Genap PB12112 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
20 2012/Genap PB12186 MIKROBIOLOGI 3
21 2012/Genap PB12207 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
22 2012/Genap PB12198 GENETIKA 2
23 2012/Genap PB12050 KOMPUTER 2
24 2012/Genap PB12228 SKRIPSI 6
25 2013/Ganjil PB12217 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 4
26 2013/Ganjil PB12166 EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
27 2013/Ganjil PB12175 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
28 2013/Ganjil PB12164 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
29 2013/Ganjil PB12157 GENETIKA DASAR 3
30 2013/Ganjil PB12147 EKOLOGI DASAR 3
31 2013/Ganjil PB12154 KULTUR JARINGAN 2
32 2013/Genap PB12229 SKRIPSI 6
33 2007/Genap PB12044 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
34 2007/Genap PB12057 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
35 2007/Genap PB12046 STURKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 2
36 2007/Genap PB12006 FISIKA DASAR I 3
37 2007/Genap PB12045 FISIKA DASAR II 3
38 2007/Genap PB12066 KIMIA DASAR I 2
39 2007/Genap PB12058 STATISTIKA DASAR 3
40 2007/Genap PB12047 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
41 2007/Genap PB12051 ILMU SOSIAL DASAR 2
42 2008/Genap PB12118 BIOLOGI SEL 2
43 2008/Genap PB12106 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
44 2008/Genap PB12133 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 2
45 2008/Genap PB12120 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 2
46 2008/Genap PB12108 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
47 2008/Genap PB12134 PENGELOLAAN LABORATORIUM 2
48 2008/Genap PB12116 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
49 2008/Genap PB12197 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI 3
50 2008/Genap PB12188 PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI 3
51 2009/Ganjil PB12165 EVOLUSI 2
52 2009/Ganjil PB12153 ANATOMI TUMBUHAN 2
53 2009/Ganjil PB12179 FISIOLOGI HEWAN 2
54 2009/Ganjil PB12167 FISIOLOGI TUMBUHAN 2
55 2009/Ganjil PB12156 PARASITOLOGI 2
56 2009/Ganjil PB12170 BIOKIMIA 2
57 2009/Ganjil PB12145 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
58 2009/Ganjil PB12172 PERENCANAAN PENGAJARAN 2
59 2009/Genap PB12192 EKOLOGI TUMBUHAN 2
60 2009/Genap PB12182 EKOLOGI HEWAN 2
61 2009/Genap PB12233 MIKROBIOLOGI 3
62 2009/Genap PB12195 KULTUR JARINGAN TANAMAN 2
63 2009/Genap PB12184 PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 2
64 2009/Genap PB12204 GENETIKA 4
65 2009/Genap PB12208 EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
66 2010/Ganjil PB12225 MICRO TEACHING 3
67 2010/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
68 2010/Ganjil PB12222 BIMBINGAN SKRIPSI 3
69 2010/Genap PB12226 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 2

Login Sistem