Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : EFA DHALIANA ZAI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0901040028P
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2009/Ganjil AKTIF 5
2 2009/Genap AKTIF 17
3 2010/Ganjil AKTIF 0
4 2018/Genap NON AKTIF 0
5 2018/Genap DI KELUARKAN 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2009/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
2 2009/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
3 2009/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
4 2009/Ganjil PE12136 HUKUM PAJAK 2
5 2009/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
6 2009/Ganjil PE12126 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
7 2009/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
8 2009/Ganjil PE12128 KEWIRAUSAHAAN 2
9 2009/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
10 2009/Genap PE12152 KOMUNIKASI BISNIS 2
11 2009/Genap PE12097 STATISTIKA 3
12 2009/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
13 2009/Genap PE12166 TEHNIK PENGOLAHAN DATA 3
14 2009/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
15 2009/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
16 2009/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
17 2009/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
18 2010/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
19 2010/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
20 2010/Ganjil PE12096 EKONOMI MIKRO 2

Login Sistem