Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : DELIANA SAFITRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0801040016P
Semester Awal : 2008 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2008/Ganjil AKTIF 24
2 2008/Genap AKTIF 18
3 2009/Ganjil AKTIF 0
4 2009/Genap AKTIF 0
5 2009/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2008/Ganjil PE12027 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2008/Ganjil PE12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
3 2008/Ganjil PE12129 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
4 2008/Ganjil PE12120 MEDIA PEMBELAJARAN 2
5 2008/Ganjil PE12142 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BUKU TEKS 3
6 2008/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
7 2008/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
8 2008/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
9 2008/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2
10 2008/Genap PE12042 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
11 2008/Genap PE12059 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
12 2008/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
13 2008/Genap PE12118 PERENCANAAN PENGAJARAN 4
14 2008/Genap PE12159 EVALUASI PENGAJARAN 4
15 2009/Ganjil PE12190 SKRIPSI 6
16 2009/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
17 2009/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
18 2009/Genap PE12097 STATISTIKA 3
19 2009/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3

Login Sistem