Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | AYU ANGRAINI RAMBE |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 2101040013 |
| Semester Awal | : | 2021 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2023/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2023/Genap | KAMPUS MERDEKA | 24 |
| 7 | 2024/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 8 | 2024/Genap | AKTIF | 24 |
| 9 | 2024/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/Ganjil | 201IH002 | PANCASILA | 2 |
| 2 | 2021/Ganjil | 201PE001 | AGAMA | 2 |
| 3 | 2021/Ganjil | 203PE013 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 4 | 2021/Ganjil | 203PE014 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 5 | 2021/Ganjil | 203PE015 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 6 | 2021/Ganjil | 203PE016 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 7 | 2021/Ganjil | 203PE017 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 8 | 2021/Ganjil | 203PE018 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 |
| 9 | 2021/Ganjil | 203PE019 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 10 | 2021/Ganjil | 201PE003 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 11 | 2021/Genap | 201PE004 | ISLAMIC CHARACTER BUILDING | 2 |
| 12 | 2021/Genap | 201PE005 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 13 | 2021/Genap | 203PE020 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
| 14 | 2021/Genap | 203PE021 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
| 15 | 2021/Genap | 203PE023 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 16 | 2021/Genap | 203PE024 | AKUNTANSI KEUANGAN | 3 |
| 17 | 2021/Genap | 203PE025 | BUDGETTING | 2 |
| 18 | 2021/Genap | 203PE022 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
| 19 | 2021/Genap | 201PE006 | KOMPUTASI | 3 |
| 20 | 2022/Ganjil | 201PE007 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 21 | 2022/Ganjil | 201PE009 | ENGLISH SKILL | 3 |
| 22 | 2022/Ganjil | 203PE026 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
| 23 | 2022/Ganjil | 203PE027 | PERPAJAKAN | 2 |
| 24 | 2022/Ganjil | 203PE028 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 25 | 2022/Ganjil | 203PE029 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 26 | 2022/Ganjil | 203PE030 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
| 27 | 2022/Ganjil | 203PE031 | PLP1 | 1 |
| 28 | 2022/Ganjil | 203PE032 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
| 29 | 2022/Ganjil | 201PE008 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 30 | 2022/Genap | 203PE035 | EKONOMI MACRO | 2 |
| 31 | 2022/Genap | 203PE036 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 32 | 2022/Genap | 203PE037 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 33 | 2022/Genap | 203PE038 | MICRO TEACHING | 2 |
| 34 | 2022/Genap | 201PE010 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 35 | 2022/Genap | 203PE033 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 36 | 2022/Genap | 203PE034 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 |
| 37 | 2022/Genap | 201PE012 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
| 38 | 2022/Genap | 201PE011 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 39 | 2023/Ganjil | 232PE020 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN I (PLP) | 1 |
| 40 | 2023/Ganjil | 233PE041 | TEHNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 41 | 2023/Ganjil | 233PE043 | SEMINAR | 2 |
| 42 | 2023/Ganjil | 233PE042 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 43 | 2023/Ganjil | 233PE044 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
| 44 | 2023/Ganjil | 233PE040 | AKUNTANSI PERBANKAN | 2 |
| 45 | 2023/Ganjil | 233PE039 | STATISTIKA | 3 |
| 46 | 2023/Ganjil | 233PE045 | MANAJEMEN UMKM | 2 |
| 47 | 2023/Ganjil | 232PE038 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II (PLP) | 3 |
| 48 | 2023/Genap | 233PE050 | E-BUSINESS | 2 |
| 49 | 2023/Genap | 233PE048 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 50 | 2023/Genap | 233PE053 | MANAJEMEN KOPERASI | 2 |
| 51 | 2023/Genap | 233PE051 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 52 | 2023/Genap | 233PE031 | TELAAH KURIKULUM | 2 |
| 53 | 2023/Genap | 233PE036 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 |
| 54 | 2023/Genap | 233PE037 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
| 55 | 2023/Genap | 233PE047 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
| 56 | 2023/Genap | 233PE052 | KOMPUTER AKUNTANSI | 2 |
| 57 | 2023/Genap | 241PE060 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 58 | 2024/Ganjil | 231PE054 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 20 |
| 59 | 2024/Ganjil | 232PE057 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
| 60 | 2024/Genap | 232PE055 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
| 61 | 2024/Genap | 232PE058 | TUGAS AKHIR | 5 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.