Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MUHAMMAD RIDWAN |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1805150019 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
10 | 2022/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | PTN16001 | Kimia | 3 |
2 | 2018/Ganjil | PTN16002 | FISIKA | 3 |
3 | 2018/Ganjil | PTN16003 | ILMU EKONOMI UMUM | 2 |
4 | 2018/Ganjil | PTN16004 | PANCASILA | 2 |
5 | 2018/Ganjil | PTN16005 | BIOLOGI | 2 |
6 | 2018/Ganjil | PTN16006 | MATEMATIKA | 2 |
7 | 2018/Ganjil | PTN16007 | AGAMA | 2 |
8 | 2018/Ganjil | PTN16008 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | 2018/Ganjil | PTN16009 | KOMPUTER | 2 |
10 | 2018/Genap | PTN16010 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2 |
11 | 2018/Genap | PTN16011 | BIOKIMIA | 2 |
12 | 2018/Genap | PTN16012 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
13 | 2018/Genap | PTN16013 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
14 | 2018/Genap | PTN16014 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
15 | 2018/Genap | PTN16015 | Nutrisi Ternak | 3 |
16 | 2018/Genap | PTN16016 | BAHASA INGGRIS | 2 |
17 | 2018/Genap | PTN16017 | GENETIKA TERNAK | 2 |
18 | 2018/Genap | PTN16018 | ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 3 |
19 | 2019/Ganjil | PTN16019 | TINGKAH LAKU TERNAK | 2 |
20 | 2019/Ganjil | PTN16020 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 3 |
21 | 2019/Ganjil | PTN16021 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
22 | 2019/Ganjil | PTN16022 | Statistik Peternakan | 2 |
23 | 2019/Ganjil | PTN16023 | FILSAFAT ILMU | 2 |
24 | 2019/Ganjil | PTN16024 | ILMU KESEHATAN TERNAK | 3 |
25 | 2019/Ganjil | PTN16025 | Perundang-Undang Kebijakan Peternakan | 2 |
26 | 2019/Ganjil | PTN16026 | AGROKLIMATOLOGI | 2 |
27 | 2019/Ganjil | PTN16027 | ILMU PEMULIAAN TERNAK | 2 |
28 | 2019/Genap | PTN16029 | ILMU PRODUKSI TERNAK POTONG | 3 |
29 | 2019/Genap | PTN16030 | Manajemen Pastura dan Pengembalaan Ternak | 3 |
30 | 2019/Genap | PTN16032 | ILMU PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 3 |
31 | 2019/Genap | PTN16033 | Agrostologi | 3 |
32 | 2019/Genap | PTN16034 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
33 | 2019/Genap | PTN16028 | ILMU PRODUKSI TERNAK PERAH | 3 |
34 | 2019/Genap | PTN16048 | APLIKASI KOMPUTER | 3 |
35 | 2019/Genap | PTN16031 | ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 3 |
36 | 2020/Ganjil | 203PTN033 | PRAKTEK KERJA PROFESI PETERNAKAN | 3 |
37 | 2020/Ganjil | 203PTN034 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 |
38 | 2020/Ganjil | 203PTN035 | TEKNOLOGI PENETASAN | 3 |
39 | 2020/Ganjil | 203PTN036 | TEKHNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK | 3 |
40 | 2020/Ganjil | 203PTN037 | TEKHNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PETERNAKAN | 3 |
41 | 2020/Ganjil | 203PTN038 | TEKHNOLOGI REPRODUKSI | 3 |
42 | 2020/Genap | 203PTN031 | KEAMANAN PANGAN | 3 |
43 | 2020/Genap | 203PTN040 | Manajemen Ternak dan Kandang* | 3 |
44 | 2020/Genap | 203PTN041 | BUDIDAYA ANEKA TERNAK* | 3 |
45 | 2020/Genap | 203PTN042 | PENANGANAN HEWAN COBA* | 2 |
46 | 2020/Genap | 203PTN045 | PENYULUHAN PETERNAKAN* | 3 |
47 | 2020/Genap | 203PTN044 | INTEGRASI PETERNAKAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN* | 3 |
48 | 2020/Genap | 212PTN052 | Rancangan Penelitian | 3 |
49 | 2021/Ganjil | 203PTN047 | MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK | 20 |
50 | 2021/Ganjil | 202PTN050 | SEMINAR | 1 |
51 | 2021/Genap | 203PTN048 | SEMINAR | 1 |
52 | 2021/Genap | 203PTN049 | SKRIPSI | 5 |
53 | 2022/Ganjil | 202PTN050 | SEMINAR | 1 |
54 | 2022/Ganjil | 203PTN051 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.