Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | AHMAD RISWAN PANGGABEAN |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 0801040095 |
| Semester Awal | : | 2008 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012/Genap | AKTIF | 0 |
| 2 | 2008/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 3 | 2013/Ganjil | AKTIF | 16 |
| 4 | 2013/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2014/Ganjil | AKTIF | 23 |
| 6 | 2014/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2008/Genap | AKTIF | 21 |
| 8 | 2009/Ganjil | AKTIF | 15 |
| 9 | 2009/Genap | AKTIF | 9 |
| 10 | 2010/Ganjil | AKTIF | 7 |
| 11 | 2010/Genap | AKTIF | 0 |
| 12 | 2011/Genap | AKTIF | 0 |
| 13 | 2015/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/Ganjil | PE12021 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
| 2 | 2008/Ganjil | PE12008 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 3 | 2008/Ganjil | PE12034 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
| 4 | 2008/Ganjil | PE12027 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
| 5 | 2008/Ganjil | PE12017 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
| 6 | 2008/Ganjil | PE12022 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 7 | 2008/Ganjil | PE12009 | PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 8 | 2008/Ganjil | PE12035 | CIVICS EDUCATION | 2 |
| 9 | 2008/Ganjil | PE12023 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 10 | 2008/Ganjil | PE12012 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 11 | 2013/Ganjil | PE12178 | MICRO TEACHING | 3 |
| 12 | 2013/Ganjil | PE12176 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 13 | 2013/Ganjil | PE12122 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 |
| 14 | 2013/Ganjil | PE12127 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 15 | 2013/Ganjil | PE12135 | METODOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 16 | 2013/Ganjil | PE12185 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 17 | 2013/Ganjil | PE12099 | EKONOMI MAKRO | 2 |
| 18 | 2013/Ganjil | PE12143 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 19 | 2013/Genap | PE12101 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 20 | 2013/Genap | PE12107 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 21 | 2013/Genap | PE12171 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
| 22 | 2013/Genap | PE12165 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 23 | 2013/Genap | PE12172 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| 24 | 2013/Genap | PE12158 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
| 25 | 2013/Genap | PE12079 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
| 26 | 2013/Genap | PE12100 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
| 27 | 2014/Ganjil | PE12179 | PKL | 2 |
| 28 | 2014/Ganjil | PE12125 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 29 | 2014/Ganjil | PE12140 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 30 | 2014/Ganjil | PE12072 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
| 31 | 2014/Ganjil | PE12075 | SISTEM AKUNTANSI | 2 |
| 32 | 2014/Ganjil | PE12007 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 33 | 2014/Ganjil | PE12081 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 34 | 2014/Ganjil | PE12131 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 35 | 2014/Ganjil | PE12144 | STATISTIK | 2 |
| 36 | 2014/Ganjil | PE12082 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 37 | 2014/Genap | PE12192 | SKRIPSI | 6 |
| 38 | 2014/Genap | PE12041 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 |
| 39 | 2014/Genap | PE12088 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 40 | 2014/Genap | PE12045 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 41 | 2014/Genap | PE12108 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
| 42 | 2014/Genap | PE12046 | AKUNTANSI II | 2 |
| 43 | 2014/Genap | PE12038 | HUKUM PAJAK | 2 |
| 44 | 2014/Genap | PE12113 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 45 | 2014/Genap | PE12104 | PERPAJAKAN | 2 |
| 46 | 2014/Genap | PE12119 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
| 47 | 2008/Genap | PE12053 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 4 |
| 48 | 2008/Genap | PE12047 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 3 |
| 49 | 2008/Genap | PE12062 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
| 50 | 2008/Genap | PE12056 | HUKUM DAGANG | 2 |
| 51 | 2008/Genap | PE12050 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
| 52 | 2008/Genap | PE12037 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN | 2 |
| 53 | 2008/Genap | PE12042 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 54 | 2008/Genap | PE12059 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
| 55 | 2008/Genap | PE12097 | STATISTIKA | 3 |
| 56 | 2008/Genap | PE12063 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
| 57 | 2009/Ganjil | PE12073 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
| 58 | 2009/Ganjil | PE12067 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
| 59 | 2009/Ganjil | PE12136 | HUKUM PAJAK | 2 |
| 60 | 2009/Ganjil | PE12076 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 61 | 2009/Ganjil | PE12069 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
| 62 | 2009/Ganjil | PE12091 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
| 63 | 2009/Genap | PE12092 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 5 |
| 64 | 2009/Genap | PE12114 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 |
| 65 | 2009/Genap | PE12164 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
| 66 | 2009/Genap | PE12078 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 4 |
| 67 | 2009/Genap | PE12118 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 68 | 2010/Ganjil | PE12137 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
| 69 | 2010/Ganjil | PE12126 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
| 70 | 2010/Ganjil | PE12148 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2 |
| 71 | 2010/Ganjil | PE12128 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 72 | 2010/Ganjil | PE12129 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 73 | 2010/Ganjil | PE12120 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 74 | 2010/Ganjil | PE12096 | EKONOMI MIKRO | 2 |
| 75 | 2010/Genap | PE12162 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 76 | 2010/Genap | PE12157 | BANK DAN MONETER | 2 |
| 77 | 2010/Genap | PE12152 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 78 | 2010/Genap | PE12159 | EVALUASI PENGAJARAN | 4 |
| 79 | 2010/Genap | PE12166 | TEHNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 80 | 2010/Genap | PE12010 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 4 |
| 81 | 2011/Genap | PE12156 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 4 |
| 82 | 2011/Genap | PE12170 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 83 | 2011/Genap | PE12163 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 84 | 2011/Genap | PE12102 | STATISTIKA | 3 |
| 85 | 2011/Genap | PE12155 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
| 86 | 2011/Genap | PE12168 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
| 87 | 2011/Genap | PE12160 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | 2 |
| 88 | 2011/Genap | PE12161 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.