Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ILMI RUKAYA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1201060029
Semester Awal : 2012 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2012/Ganjil AKTIF 23
2 2012/Genap AKTIF 20
3 2013/Ganjil AKTIF 16
4 2013/Genap AKTIF 15
5 2014/Ganjil AKTIF 23
6 2014/Genap AKTIF 24
7 2015/Ganjil AKTIF 15
8 2015/Genap AKTIF 21
9 2016/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2012/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2012/Ganjil PB12007 ILMU SOSIAL DASAR 2
3 2012/Ganjil PB12018 FISIKA DASAR I 4
4 2012/Ganjil PB12022 MATEMATIKA DASAR 2
5 2012/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
6 2012/Ganjil PB12036 KIMIA DASAR I 3
7 2012/Ganjil PB12005 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
8 2012/Ganjil PB12028 PENDIDIKAN PANCASILA 2
9 2012/Ganjil PB12014 BAHASA INDONESIA 2
10 2012/Genap PB12064 FISIKA DASAR II 4
11 2012/Genap PB12038 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
12 2012/Genap PB12052 STATISTIKA DASAR 3
13 2012/Genap PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
14 2012/Genap PB12098 KIMIA DASAR II 3
15 2012/Genap PB12065 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
16 2012/Genap PB12048 CIVIC EDUCATION 2
17 2012/Genap PB12050 KOMPUTER 2
18 2013/Ganjil PB12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 2
19 2013/Ganjil PB12103 TUMBUHAN NON VASKULER 3
20 2013/Ganjil PB12093 BIOKIMIA 3
21 2013/Ganjil PB12084 TEHNIK LABORATORIUM 2
22 2013/Ganjil PB12073 STRUKTUR HEWAN 3
23 2013/Ganjil PB12071 BIOLOGI CENDAWAN 2
24 2013/Ganjil PB12089 AVERTEBRATA 2
25 2013/Ganjil PB12082 ALISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
26 2013/Ganjil PB12074 ENGLISH FOR BIOLOGY 2
27 2013/Genap PB12139 STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
28 2013/Genap PB12113 TUMBUHAN VASKULER 3
29 2013/Genap PB12137 PERKEMBANGAN HEWAN 2
30 2013/Genap PB12122 MIKROBIOLOGI DASAR 3
31 2013/Genap PB12143 BIOLOGI SEL & MOLEKULER 2
32 2013/Genap PB12107 VERTEBRATA 2
33 2013/Genap PB12123 FILSAFAT SAINS 2
34 2013/Genap PB12111 PROFESI PENDIDIKAN 3
35 2013/Genap PB12105 KEMUHAMMADIYAHAN 2
36 2014/Ganjil PB12166 EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
37 2014/Ganjil PB12157 GENETIKA DASAR 3
38 2014/Ganjil PB12147 EKOLOGI DASAR 3
39 2014/Ganjil PB12175 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
40 2014/Ganjil PB12154 KULTUR JARINGAN 2
41 2014/Ganjil PB12176 FISIOLOGI REFRODUKSI 2
42 2014/Ganjil PB12164 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
43 2014/Ganjil PB12155 PENGANTAR STATISTIK 2
44 2014/Ganjil PB12177 TOEFL 2
45 2014/Genap PB12189 TELAAH KURIKULUM BIOLOGI 3
46 2014/Genap PB12196 EVOLUSI 2
47 2014/Genap PB12214 FISIOLOGI HEWAN 3
48 2014/Genap PB12202 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 3
49 2014/Genap PB12193 BIOTEKNOLOGI 2
50 2014/Genap PB12183 MICRO TEACHING 3
51 2014/Genap PB12187 PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS 2
52 2014/Genap PB12211 BIOMETRI/STATISTIKA LANJUT 2
53 2014/Genap PB12191 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 4
54 2015/Ganjil PB12037 AGAMA ISLAM 2
55 2015/Ganjil PB12086 PENGANTAR PENDIDIKAN 2
56 2015/Ganjil PB12076 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 2
57 2015/Ganjil PB12093 BIOKIMIA 3
58 2015/Ganjil PB12084 TEHNIK LABORATORIUM 2
59 2015/Ganjil PB12073 STRUKTUR HEWAN 3
60 2015/Ganjil PB12089 AVERTEBRATA 2
61 2015/Ganjil PB12215 SEMINAR 3
62 2015/Ganjil PB12224 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 3
63 2015/Genap PB12043 FISIKA SEKOLAH LANJUT 3
64 2015/Genap PB12054 BAHASA INGGRIS I 2
65 2015/Genap PB12113 TUMBUHAN VASKULER 3
66 2015/Genap PB12137 PERKEMBANGAN HEWAN 2
67 2015/Genap PB12122 MIKROBIOLOGI DASAR 3
68 2015/Genap PB12059 BIOLOGI ICT 2
69 2015/Genap PB12053 PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 3
70 2015/Genap PB12107 VERTEBRATA 2
71 2015/Genap PB12060 STRUKTUR TUMBUHAN 3

Login Sistem