Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | SEKARWATI PULUNGAN |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1906170015 |
| Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
| Status Studi | : | AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2020/Genap | WAFAT | 0 |
| 5 | 2021/Ganjil | NON AKTIF | 23 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | PGRA16001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2 | 2019/Ganjil | PGRA16002 | ULUM AL HADITS | 2 |
| 3 | 2019/Ganjil | PGRA16003 | AGAMA | 2 |
| 4 | 2019/Ganjil | PGRA16007 | Dasar-Dasar Pendidikan Dalam Al-Hadits | 2 |
| 5 | 2019/Ganjil | PGRA16008 | PANCASILA | 2 |
| 6 | 2019/Ganjil | PGRA16009 | KOMPUTER | 2 |
| 7 | 2019/Ganjil | PGRA16010 | BAHASA ARAB | 2 |
| 8 | 2019/Ganjil | PGRA16013 | Dasar-Dasar Pendidikan dalam Al-Qur'an | 2 |
| 9 | 2019/Ganjil | PGRA16014 | ULUM AL QUR'AN | 2 |
| 10 | 2019/Ganjil | PGRA16015 | PSIKOLOGI AGAMA | 2 |
| 11 | 2019/Genap | PGRA16016 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
| 12 | 2019/Genap | PGRA16023 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 13 | 2019/Genap | PGRA16022 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 14 | 2019/Genap | PGRA16019 | Ibadah, Akhlak, Muamalah | 2 |
| 15 | 2019/Genap | PGRA16017 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 3 |
| 16 | 2019/Genap | PGRA16020 | AKHLAK/TASAWUF | 3 |
| 17 | 2019/Genap | PGRA16021 | USHUL FIQH | 3 |
| 18 | 2019/Genap | PGRA16018 | ILMU KALAM | 3 |
| 19 | 2020/Ganjil | 201AUD007 | AIK | 2 |
| 20 | 2020/Ganjil | 203AUD024 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
| 21 | 2020/Ganjil | 203AUD025 | Psikologi Inteligensi | 2 |
| 22 | 2020/Ganjil | 203AUD026 | STRATEGI BELAJAR DAN MENGAJAR AUD | 3 |
| 23 | 2020/Ganjil | 203AUD023 | MEDIA PEMBELAJARAN AUD | 3 |
| 24 | 2020/Ganjil | 203AUD022 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
| 25 | 2020/Ganjil | 203AUD015 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI DAN MOTIVASI | 3 |
| 26 | 2020/Ganjil | 203AUD011 | APLIKASI KOMPUTER DAN INTERNET | 2 |
| 27 | 2020/Ganjil | 201AUD005 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 28 | 2020/Ganjil | 203AUD038 | PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL AUD | 2 |
| 29 | 2020/Genap | 201AUD008 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 30 | 2020/Genap | 203AUD031 | PENGEMBANGAN KOGNITIF AUD | 3 |
| 31 | 2020/Genap | 203AUD032 | PENJASKES AUD | 3 |
| 32 | 2020/Genap | 203AUD033 | PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF | 3 |
| 33 | 2020/Genap | 203AUD045 | FUNDRAISHING | 3 |
| 34 | 2020/Genap | 203AUD030 | PENGEMBANGAN BAHASA & BERCERITA AUD | 3 |
| 35 | 2020/Genap | 203AUD028 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 36 | 2020/Genap | 203AUD029 | KESEHATAN DAN GIZI ANAK | 2 |
| 37 | 2020/Genap | 201AUD009 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.