Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | NUR KHOLIDAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1801040073 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2022/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | PE16004 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
2 | 2018/Ganjil | PE16017 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
3 | 2018/Ganjil | PE16015 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
4 | 2018/Ganjil | PE16013 | BAHASA INGGRIS | 2 |
5 | 2018/Ganjil | PE16008 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
6 | 2018/Ganjil | PE16007 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | 2018/Ganjil | PE16005 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 |
8 | 2018/Ganjil | PE16010 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 2 |
9 | 2018/Ganjil | PE16006 | AGAMA | 2 |
10 | 2018/Ganjil | PE16003 | PENGANTAR KOPERASI | 2 |
11 | 2018/Genap | PE16018 | MAGANG PENGAMATAN ADM PENDIDIKAN | 1 |
12 | 2018/Genap | PE16019 | KOMPUTER | 2 |
13 | 2018/Genap | PE16020 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
14 | 2018/Genap | PE16021 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
15 | 2018/Genap | PE16022 | BAHASA INDONESIA | 2 |
16 | 2018/Genap | PE16024 | PANCCASILA | 2 |
17 | 2018/Genap | PE16025 | PENGANTAR ILMU PEMASARAN (*) | 2 |
18 | 2018/Genap | PE16026 | IBADAH,AHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
19 | 2018/Genap | PE16028 | DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN | 2 |
20 | 2018/Genap | PE16029 | BUDGETTING | 2 |
21 | 2018/Genap | PE16065 | BANK DAN MONETER | 2 |
22 | 2019/Ganjil | PE16031 | SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 |
23 | 2019/Ganjil | PE16033 | KEWIRAUSAHAAN (*) | 3 |
24 | 2019/Ganjil | PE16035 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 |
25 | 2019/Ganjil | PE16039 | MANAJEMAN PENDIDIKAN | 2 |
26 | 2019/Ganjil | PE16041 | PENGANTAR AUDITING | 2 |
27 | 2019/Ganjil | PE16042 | EKONOMI MIKRO | 2 |
28 | 2019/Ganjil | PE16044 | KEMUHAMMADIYAAN | 2 |
29 | 2019/Ganjil | PE16049 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 |
30 | 2019/Ganjil | PE16050 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
31 | 2019/Genap | PE16053 | MANAJEMEN PEMASARAN (*) | 2 |
32 | 2019/Genap | PE16054 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
33 | 2019/Genap | PE16056 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
34 | 2019/Genap | PE16057 | EKONOMI MAKRO | 2 |
35 | 2019/Genap | PE16058 | FILSAFAT ILMU | 2 |
36 | 2019/Genap | PE16060 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 3 |
37 | 2019/Genap | PE16061 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 2 |
38 | 2019/Genap | PE16062 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
39 | 2019/Genap | PE16064 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 2 |
40 | 2020/Ganjil | 203PE039 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
41 | 2020/Ganjil | 203PE040 | AKUNTANSI PERBANKAN | 2 |
42 | 2020/Ganjil | 203PE042 | TEKNIK PENGOLAHAN DATA | 3 |
43 | 2020/Ganjil | 203PE043 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
44 | 2020/Ganjil | 203PE044 | SEMINAR | 2 |
45 | 2020/Ganjil | 203PE045 | STRATEGI PROMOSI PEMASARAN | 2 |
46 | 2020/Ganjil | 203PE046 | STATISTIKA | 3 |
47 | 2020/Ganjil | 203PE041 | PLP2 | 3 |
48 | 2020/Genap | 203PE047 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
49 | 2020/Genap | 203PE048 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
50 | 2020/Genap | 203PE049 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2 |
51 | 2020/Genap | 203PE050 | E-BUSINESS | 2 |
52 | 2020/Genap | 203PE051 | PERILAKU KONSUMEN | 2 |
53 | 2020/Genap | 203PE052 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
54 | 2020/Genap | 203PE053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 |
55 | 2020/Genap | 203PE054 | KOMPUTER AKUNTANSI | 2 |
56 | 2020/Genap | 203PE055 | MANAJEMEN KOPERASI | 2 |
57 | 2020/Genap | 203PE037 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
58 | 2021/Ganjil | 203PE056 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 20 |
59 | 2021/Genap | 203PE057 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
60 | 2021/Genap | 203PE058 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.