Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : NURFATIMAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 0601040078P
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2010/Genap AKTIF 0
2 2006/Ganjil AKTIF 24
3 2011/Ganjil AKTIF 0
4 2011/Genap AKTIF 0
5 2012/Ganjil AKTIF 0
6 2012/Genap AKTIF 0
7 2013/Ganjil AKTIF 0
8 2013/Genap AKTIF 0
9 2014/Ganjil AKTIF 0
10 2006/Genap AKTIF 24
11 2007/Genap AKTIF 6
12 2009/Genap AKTIF 2
13 2010/Ganjil AKTIF 0
14 2007/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/Ganjil PE12067 AKUNTANSI BIAYA 3
2 2006/Ganjil PE12086 AKUNTANSI MANAJEMEN 4
3 2006/Ganjil PE12137 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
4 2006/Ganjil PE12148 AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
5 2006/Ganjil PE12138 CONTROLLERSHIP 2
6 2006/Ganjil PE12182 BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR 4
7 2006/Ganjil PE12175 MICRO TEACHING (PPL) 2
8 2006/Ganjil PE12147 METODOLOGI PENELITIAN 3
9 2011/Genap PE12191 SKRIPSI 6
10 2013/Genap PE12192 SKRIPSI 6
11 2006/Genap PE12057 PERKEMBENGAN PESERTA DIDIK 2
12 2006/Genap PE12050 PENGANTAR AUDITING 2
13 2006/Genap PE12092 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
14 2006/Genap PE12114 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
15 2006/Genap PE12162 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
16 2006/Genap PE12157 BANK DAN MONETER 2
17 2006/Genap PE12078 PROFESI KEPENDIDIKAN 4
18 2006/Genap PE12111 KOMPUTER AKUNTANSI 3
19 2006/Genap PE12153 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
20 2007/Genap PE12190 SKRIPSI 6
21 2009/Genap PE12189 PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 2

Login Sistem