Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SITI MARYAM
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1101060102
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2015/Genap AKTIF 0
2 2011/Ganjil AKTIF 23
3 2017/Ganjil AKTIF 0
4 2011/Genap AKTIF 22
5 2012/Ganjil AKTIF 19
6 2012/Genap AKTIF 20
7 2013/Ganjil AKTIF 23
8 2013/Genap AKTIF 24
9 2014/Ganjil AKTIF 12
10 2014/Genap AKTIF 0
11 2015/Ganjil AKTIF 0
12 2017/Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2015/Genap PB12235 SKRIPSI 6
2 2011/Ganjil PB12030 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
3 2011/Ganjil PB12007 ILMU SOSIAL DASAR 2
4 2011/Ganjil PB12018 FISIKA DASAR I 4
5 2011/Ganjil PB12022 MATEMATIKA DASAR 2
6 2011/Ganjil PB12034 BIOLOGI UMUM 3
7 2011/Ganjil PB12020 KIMIA DASAR I 3
8 2011/Ganjil PB12005 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
9 2011/Ganjil PB12028 PENDIDIKAN PANCASILA 2
10 2011/Ganjil PB12014 BAHASA INDONESIA 2
11 2017/Ganjil PB12235 SKRIPSI 6
12 2011/Genap PB12065 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
13 2011/Genap PB12064 FISIKA DASAR II 4
14 2011/Genap PB12038 PENGETAHUAN LINGKUNGAN 2
15 2011/Genap PB12052 STATISTIKA DASAR 3
16 2011/Genap PB12039 BAHASA INGGRIS BIOLOGI 2
17 2011/Genap PB12098 KIMIA DASAR II 3
18 2011/Genap PB12048 CIVIC EDUCATION 2
19 2011/Genap PB12061 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
20 2011/Genap PB12050 KOMPUTER 2
21 2012/Ganjil PB12085 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 4
22 2012/Ganjil PB12081 DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
23 2012/Ganjil PB12075 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I 3
24 2012/Ganjil PB12099 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I 3
25 2012/Ganjil PB12088 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 3
26 2012/Ganjil PB12077 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH 3
27 2012/Genap PB12110 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
28 2012/Genap PB12121 MEDIA PEMBELAJARAN 2
29 2012/Genap PB12130 PENGELOLAAN LABORATOTIUM 2
30 2012/Genap PB12138 BIOLOGI SEL 2
31 2012/Genap PB12124 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II 3
32 2012/Genap PB12112 TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT TINGGI 3
33 2012/Genap PB12141 TAKSONOMI HEWAN TINGKAT TINGGI 3
34 2012/Genap PB12127 STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II 2
35 2013/Ganjil PB12166 EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI 3
36 2013/Ganjil PB12157 GENETIKA DASAR 3
37 2013/Ganjil PB12147 EKOLOGI DASAR 3
38 2013/Ganjil PB12175 FISIOLOGI TUMBUHAN 3
39 2013/Ganjil PB12154 KULTUR JARINGAN 2
40 2013/Ganjil PB12176 FISIOLOGI REFRODUKSI 2
41 2013/Ganjil PB12164 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
42 2013/Ganjil PB12155 PENGANTAR STATISTIK 2
43 2013/Ganjil PB12177 TOEFL 2
44 2013/Genap PB12189 TELAAH KURIKULUM BIOLOGI 3
45 2013/Genap PB12196 EVOLUSI 2
46 2013/Genap PB12214 FISIOLOGI HEWAN 3
47 2013/Genap PB12202 ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA 3
48 2013/Genap PB12193 BIOTEKNOLOGI 2
49 2013/Genap PB12183 MICRO TEACHING 3
50 2013/Genap PB12187 PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS 2
51 2013/Genap PB12211 BIOMETRI/STATISTIKA LANJUT 2
52 2013/Genap PB12191 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN 4
53 2014/Ganjil PB12103 TUMBUHAN NON VASKULER 3
54 2014/Ganjil PB12093 BIOKIMIA 3
55 2014/Ganjil PB12215 SEMINAR 3
56 2014/Ganjil PB12224 PRAKTEK KEPENDIDIKAN LAPANGAN (PKL) 3
57 2014/Genap PB12139 STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
58 2014/Genap PB12122 MIKROBIOLOGI DASAR 3
59 2014/Genap PB12235 SKRIPSI 6
60 2014/Genap PB12139 STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI 3
61 2014/Genap PB12122 MIKROBIOLOGI DASAR 3
62 2014/Genap PB12235 SKRIPSI 6
63 2015/Ganjil PB12235 SKRIPSI 6

Login Sistem