Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MUTHIYAH AFSANI RAMBE |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1601060023 |
Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
5 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 21 |
8 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2020/Ganjil | AKTIF | 12 |
10 | 2020/Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | PB16011 | AGAMA | 2 |
2 | 2016/Ganjil | PB16001 | MATEMATIKA DASAR | 3 |
3 | 2016/Ganjil | PB16008 | FISIKA DASAR | 2 |
4 | 2016/Ganjil | PB16005 | PRAKTEK FISIKA DASAR | 1 |
5 | 2016/Ganjil | PB16002 | KIMIA DASAR | 2 |
6 | 2016/Ganjil | PB16010 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 1 |
7 | 2016/Ganjil | PB16006 | BIOLOGI UMUM | 2 |
8 | 2016/Ganjil | PB16004 | PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 1 |
9 | 2016/Ganjil | PB16007 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 3 |
10 | 2016/Ganjil | PB16009 | BAHASA INGGRIS | 2 |
11 | 2016/Ganjil | PB16003 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | 2016/Genap | PB16021 | PANCASILA | 2 |
13 | 2016/Genap | PB16016 | BAHASA INDONESIA | 2 |
14 | 2016/Genap | PB16013 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
15 | 2016/Genap | PB16017 | Psikologi Pendidikan | 2 |
16 | 2016/Genap | PB16012 | PROFESI PENDIDIKAN | 2 |
17 | 2016/Genap | PB16018 | ENGLISH FOR BIOLOGY | 2 |
18 | 2016/Genap | PB16014 | KOMPUTER | 2 |
19 | 2016/Genap | PB16020 | ISD | 2 |
20 | 2016/Genap | PB16022 | Magang Pengamatan Administrasi Pendidikan | 1 |
21 | 2016/Genap | PB16023 | FISIKA SEKOLAH LANJUT | 2 |
22 | 2016/Genap | PB16019 | PRAKTEK FISIKA SEKOLAH LANJUT | 1 |
23 | 2017/Ganjil | PB16033 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
24 | 2017/Ganjil | PB16034 | PRAK. PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS* | 2 |
25 | 2017/Ganjil | PB16030 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 2 |
26 | 2017/Ganjil | PB16026 | PRAKTIKUM STRUKTUR DAN PERK.TUMBUHAN | 1 |
27 | 2017/Ganjil | PB16036 | EKOLOGI UMUM | 2 |
28 | 2017/Ganjil | PB16032 | PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM | 1 |
29 | 2017/Ganjil | PB16025 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
30 | 2017/Ganjil | PB16035 | PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS* | 1 |
31 | 2017/Ganjil | PB16031 | INVERTEBRATA | 2 |
32 | 2017/Ganjil | PB16027 | PRAKTIKUM INVERTEBRATA | 1 |
33 | 2017/Ganjil | PB16029 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
34 | 2017/Ganjil | PB16028 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 |
35 | 2017/Genap | PB16047 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
36 | 2017/Genap | PB16041 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 |
37 | 2017/Genap | PB16051 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
38 | 2017/Genap | PB16039 | FILSAFAT ILMU | 2 |
39 | 2017/Genap | PB16049 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
40 | 2017/Genap | PB16053 | STRUKTUR DAN PERK. HEWAN | 2 |
41 | 2017/Genap | PB16046 | PRAK. STRUKTUR DAN PERK. HEWAN | 1 |
42 | 2017/Genap | PB16040 | VERTEBRATA | 2 |
43 | 2017/Genap | PB16055 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 2 |
44 | 2017/Genap | PB16050 | BIOLOGI CENDAWAN* | 1 |
45 | 2017/Genap | PB16042 | PRAKTIKUM BIOLOGI CENDAWAN* | 2 |
46 | 2018/Ganjil | KPB30153 | BIOLOGI LINGKUNGAN | 3 |
47 | 2018/Ganjil | MPB1060353 | BIO STATISTIK | 3 |
48 | 2018/Ganjil | PB16059 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
49 | 2018/Ganjil | PB16062 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 2 |
50 | 2018/Ganjil | PB16063 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
51 | 2018/Ganjil | PB16075 | GENETIKA | 3 |
52 | 2018/Ganjil | PB16098 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 2 |
53 | 2018/Ganjil | PB16095 | PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN | 1 |
54 | 2018/Genap | KPB24061 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | 1 |
55 | 2018/Genap | KPB24782 | PENCEMARAN LINGKUNGAN* | 2 |
56 | 2018/Genap | KPB30462 | BIOLOGI ICT | 2 |
57 | 2018/Genap | PB16052 | BIOKIMIA | 2 |
58 | 2018/Genap | PB16082 | MIKROBIOLOGI DASAR | 2 |
59 | 2018/Genap | PB16080 | PRAKTIKUM FISIOLOGI HEWAN | 1 |
60 | 2018/Genap | PB16079 | PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI DASAR | 1 |
61 | 2018/Genap | PB16074 | MICRO TEACHING | 2 |
62 | 2018/Genap | PB16070 | FISIOLOGI HEWAN | 2 |
63 | 2018/Genap | PB16069 | Magang Proses Belajar Mengajar | 2 |
64 | 2018/Genap | PB16068 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
65 | 2019/Ganjil | PB16091 | BIMBINGAN SKRIPSI DAN SEMINAR | 2 |
66 | 2019/Ganjil | PB16094 | KULTUR JARINGAN | 2 |
67 | 2019/Ganjil | KPB24672 | EVOLUSI | 2 |
68 | 2019/Ganjil | FIK50473 | KKN ( Kuliah Kerja Nyata ) | 3 |
69 | 2019/Ganjil | KPB30572 | TOEFL | 2 |
70 | 2019/Ganjil | KPB40372 | METODE PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 2 |
71 | 2019/Ganjil | KPB40472 | PUBLIKASI ILMIAH | 2 |
72 | 2019/Ganjil | KPB51672 | BIOTEKNOLOGI* | 2 |
73 | 2019/Ganjil | PB16084 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | 1 |
74 | 2019/Genap | PB16093 | KEWIRAUSAHAAN (ENTERPRENEURSHIP) | 2 |
75 | 2019/Genap | PB16097 | SKRIPSI | 6 |
76 | 2020/Ganjil | 203PB065 | SEMINAR PROFOSAL | 1 |
77 | 2020/Ganjil | 203PB066 | SKRIPSI | 5 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.