Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | MONIKA RAHAYU PARDEDE |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1902100043 |
| Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
| Status Studi | : | AKTIF |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 2 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
| 3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 4 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
| 5 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 8 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
| 9 | 2023/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 10 | 2023/Genap | NON AKTIF | 0 |
| 11 | 2024/Ganjil | NON AKTIF | 0 |
| 12 | 2024/Genap | AKTIF | 12 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/Ganjil | IAN16001 | AGAMA | 2 |
| 2 | 2019/Ganjil | IAN16002 | KOMPUTER | 2 |
| 3 | 2019/Ganjil | IAN16003 | PENGANTAR ANTROPOLOGI | 3 |
| 4 | 2019/Ganjil | IAN16004 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 5 | 2019/Ganjil | IAN16005 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 |
| 6 | 2019/Ganjil | IAN16006 | PANCASILA | 2 |
| 7 | 2019/Ganjil | IAN16007 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 |
| 8 | 2019/Ganjil | IAN16008 | AZAS-AZAS MANAJEMEN | 3 |
| 9 | 2024/Genap | 242AP026 | TUGAS AKHIR | 5 |
| 10 | 2024/Genap | 242AP025 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
| 11 | 2019/Genap | IAN16010 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 12 | 2019/Genap | IAN16011 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 |
| 13 | 2019/Genap | IAN16012 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 2 |
| 14 | 2019/Genap | IAN16013 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 15 | 2019/Genap | IAN16014 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
| 16 | 2019/Genap | IAN16015 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 3 |
| 17 | 2019/Genap | IAN16016 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 18 | 2019/Genap | IAN16009 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 |
| 19 | 2020/Ganjil | 201AP007 | AIK/AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 20 | 2020/Ganjil | 203AP022 | STATISTIK SOSIAL | 3 |
| 21 | 2020/Ganjil | 203AP023 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (K) | 3 |
| 22 | 2020/Ganjil | 203AP024 | BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK | 3 |
| 23 | 2020/Ganjil | 203AP025 | GOVERNANSI DIGITAL | 3 |
| 24 | 2020/Ganjil | 203AP026 | SISTEM ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
| 25 | 2020/Ganjil | 203AP031 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 |
| 26 | 2020/Ganjil | 201AP009 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
| 27 | 2020/Ganjil | 201AP008 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 28 | 2020/Genap | 211AP058 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 29 | 2020/Genap | 203AP029 | TEORI POLITIK | 3 |
| 30 | 2020/Genap | 203AP027 | KEUANGAN NEGARA | 3 |
| 31 | 2020/Genap | 203AP039 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | 3 |
| 32 | 2020/Genap | 203AP040 | PATOLOGI SOSIAL | 2 |
| 33 | 2020/Genap | 203AP030 | TEORI ORGANISASI | 3 |
| 34 | 2020/Genap | 203AP028 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI | 3 |
| 35 | 2020/Genap | 203AP042 | POLITIK LOKAL | 2 |
| 36 | 2020/Genap | 203AP044 | ANALISIS KEBIJAKAN | 3 |
| 37 | 2021/Ganjil | 203AP043 | MAGANG | 2 |
| 38 | 2021/Ganjil | 203AP036 | BIMBINGAN DAN PENULISAN SKRIPSI | 2 |
| 39 | 2021/Ganjil | 203AP035 | KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN | 3 |
| 40 | 2021/Ganjil | 203AP033 | PEMERINTAHAN DAERAH | 3 |
| 41 | 2021/Ganjil | 203AP032 | ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3 |
| 42 | 2021/Ganjil | 203AP034 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 |
| 43 | 2021/Ganjil | 203AP015 | AZAS-AZAS MANAJEMEN | 3 |
| 44 | 2021/Genap | 201AP010 | ISLAM DAN ILMU PENGETAUHAN | 2 |
| 45 | 2021/Genap | 203AP037 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL | 2 |
| 46 | 2021/Genap | 203AP039 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | 3 |
| 47 | 2021/Genap | 203AP041 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 |
| 48 | 2021/Genap | 203AP045 | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3 |
| 49 | 2021/Genap | 203AP038 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
| 50 | 2022/Ganjil | 203AP053 | KKN | 20 |
| 51 | 2022/Genap | 203AP038 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
| 52 | 2022/Genap | 203AP054 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
| 53 | 2022/Genap | 203AP055 | SKRIPSI | 5 |
| 54 | 2022/Genap | 203AP020 | ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.