Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ALI UMAR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1101040015
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : NON AKTIF

No Semester Status SKS
1 2011/Ganjil AKTIF 0
2 2012/Genap AKTIF 0
3 2014/Ganjil AKTIF 0
4 2014/Genap AKTIF 0
5 2018/Genap NON AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
2 2011/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
3 2011/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
4 2011/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
5 2011/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
6 2011/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
7 2011/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
8 2011/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
9 2011/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
10 2011/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
11 2011/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
12 2012/Genap PE12102 STATISTIKA 3
13 2012/Genap PE12155 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
14 2012/Genap PE12168 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
15 2012/Genap PE12160 PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
16 2012/Genap PE12161 KOMUNIKASI BISNIS 2
17 2012/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
18 2012/Genap PE12096 EKONOMI MIKRO 2
19 2012/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
20 2012/Genap PE12105 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
21 2012/Genap PE12095 MEDIA PEMBELAJARAN 2
22 2012/Genap PE12106 KOMPUTER AKUNTANSI 3
23 2012/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
24 2014/Ganjil PE12192 SKRIPSI 6

Login Sistem