Integrated Academic System

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : HARUN SIAGIAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 1101040051
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2015/Genap AKTIF 12
2 2011/Ganjil AKTIF 23
3 2011/Genap AKTIF 11
4 2012/Ganjil AKTIF 12
5 2012/Genap AKTIF 13
6 2013/Ganjil AKTIF 18
7 2013/Genap AKTIF 22
8 2014/Ganjil AKTIF 15
9 2014/Genap AKTIF 23
10 2015/Ganjil AKTIF 21
11 2015/Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2015/Genap PE12061 HUKUM DAGANG 2
2 2015/Genap PE12049 CIVIC EDUCATION 2
3 2015/Genap PE12065 BAHASA INGGRIS 2
4 2015/Genap PE12192 SKRIPSI 6
5 2011/Ganjil PE12018 PENGANTAR PENDIDIKAN 3
6 2011/Ganjil PE12019 STUDI MASYARAKAT INDONESIA 2
7 2011/Ganjil PE12006 PENGANTAR ILMU SOSIAL 2
8 2011/Ganjil PE12015 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
9 2011/Ganjil PE12002 PENGANTAR MANAJEMEN 2
10 2011/Ganjil PE12028 PENGANTAR KOPERASI 2
11 2011/Ganjil PE12032 PENGANTAR BISNIS 2
12 2011/Ganjil PE12025 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
13 2011/Ganjil PE12013 PENDIDIKAN PANCASILA 2
14 2011/Ganjil PE12001 BAHASA INDONESIA 2
15 2011/Ganjil PE12020 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
16 2011/Genap PE12043 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
17 2011/Genap PE12052 ILMU ALAMIAH DASAR 2
18 2011/Genap PE12010 DASAR-DASAR AKUNTANSI 4
19 2011/Genap PE12060 DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
20 2011/Genap PE12048 PENGANTAR AUDITING 2
21 2011/Genap PE12064 PENGANTAR ILMU PEMASARAN 2
22 2011/Genap PE12040 AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN 2
23 2012/Ganjil PE12069 PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 2
24 2012/Ganjil PE12071 MATEMATIKA EKONOMI 3
25 2012/Ganjil PE12066 SISTEM AKUNTANSI 3
26 2012/Ganjil PE12084 TEORI AKUNTANSI 2
27 2012/Ganjil PE12074 AKUNTANSI BIAYA 3
28 2012/Ganjil PE12087 HUKUM PAJAK 2
29 2012/Genap PE12105 PROFESI KEPENDIDIKAN 3
30 2012/Genap PE12102 STATISTIKA 3
31 2012/Genap PE12106 KOMPUTER AKUNTANSI 3
32 2012/Genap PE12093 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 5
33 2012/Genap PE12115 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2
34 2012/Genap PE12098 BANK DAN MONETER 2
35 2013/Ganjil PE12140 PENGANTAR AUDITING 2
36 2013/Ganjil PE12131 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
37 2013/Ganjil PE12144 STATISTIK 2
38 2013/Ganjil PE12135 METODOLOGI PENDIDIKAN 3
39 2013/Ganjil PE12125 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
40 2013/Ganjil PE12016 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2
41 2013/Ganjil PE12122 KOMPUTER AKUNTANSI 3
42 2013/Genap PE12171 PERENCANAAN PENGAJARAN 3
43 2013/Genap PE12165 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 3
44 2013/Genap PE12172 AKUNTANSI BIAYA 3
45 2013/Genap PE12158 MANAJEMEN KEUANGAN 3
46 2013/Genap PE12079 PERILAKU KONSUMEN 2
47 2013/Genap PE12154 MICRO TEACHING 3
48 2013/Genap PE12167 BIMBINGAN SKRIPSI 3
49 2014/Ganjil PE12146 TELAAH KURIKULUM 3
50 2014/Ganjil PE12070 BELAJAR PEMBELAJARAN 4
51 2014/Ganjil PE12072 MATEMATIKA EKONOMI 2
52 2014/Ganjil PE12085 EKONOMI MIKRO 2
53 2014/Ganjil PE12082 BAHASA INGGRIS BISNIS 2
54 2014/Ganjil PE12179 PKL 2
55 2014/Genap PE12103 STRATEGI BELAJAR MENGAJAR 2
56 2014/Genap PE12107 MEDIA PEMBELAJARAN 2
57 2014/Genap PE12108 MANAJEMEN PEMASARAN 2
58 2014/Genap PE12046 AKUNTANSI II 2
59 2014/Genap PE12099 EKONOMI MAKRO 2
60 2014/Genap PE12113 BANK DAN MONETER 2
61 2014/Genap PE12104 PERPAJAKAN 2
62 2014/Genap PE12100 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
63 2014/Genap PE12119 STRATEGI PROMOSI PEMASARAN 2
64 2014/Genap PE12112 MANAJEMEN TRANSPORMASI 2
65 2014/Genap PE12044 AL-ISLAM/ KM 2
66 2015/Ganjil PE12075 SISTEM AKUNTANSI 2
67 2015/Ganjil PE12081 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
68 2015/Ganjil PE12089 KEWIRAUSAHAAN 3
69 2015/Ganjil PE12173 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2
70 2015/Ganjil PE12033 AKUNTANSI I 2
71 2015/Ganjil PE12007 PENGANTAR BISNIS 2
72 2015/Ganjil PE12077 BUDGETTING 2
73 2015/Ganjil PE12125 EVALUASI PEMBELAJARAN 3
74 2015/Ganjil PE12140 PENGANTAR AUDITING 2

Login Sistem