Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | ANNISA AGUSTINA SIREGAR |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1802100098 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 12 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 15 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 21 |
8 | 2021/Genap | NON AKTIF | 20 |
9 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
10 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
11 | 2022/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/Genap | 203AP055 | SKRIPSI | 5 |
2 | 2022/Genap | 203AP054 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
3 | 2018/Ganjil | IAN16001 | AGAMA | 2 |
4 | 2018/Ganjil | IAN16008 | AZAS-AZAS MANAJEMEN | 3 |
5 | 2018/Ganjil | IAN16007 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 |
6 | 2018/Ganjil | IAN16006 | PANCASILA | 2 |
7 | 2018/Ganjil | IAN16005 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 |
8 | 2018/Ganjil | IAN16004 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | 2018/Ganjil | IAN16003 | PENGANTAR ANTROPOLOGI | 3 |
10 | 2018/Ganjil | IAN16002 | KOMPUTER | 2 |
11 | 2018/Genap | IAN16010 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | 2018/Genap | IAN16012 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 2 |
13 | 2018/Genap | IAN16009 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 |
14 | 2018/Genap | IAN16011 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 |
15 | 2018/Genap | IAN16014 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
16 | 2018/Genap | IAN16015 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 3 |
17 | 2018/Genap | IAN16029 | REFORMASI BIROKRASI | 2 |
18 | 2018/Genap | IAN16013 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
19 | 2018/Genap | IAN16016 | BAHASA INGGRIS | 2 |
20 | 2019/Ganjil | IAN16017 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
21 | 2019/Ganjil | IAN16024 | FILSAFAT ILMU | 2 |
22 | 2019/Ganjil | IAN16018 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
23 | 2019/Ganjil | IAN16020 | KEWIRAUSAHAAN (MK. Pilihan) | 2 |
24 | 2019/Ganjil | IAN16021 | STATISTIK SOSIAL | 3 |
25 | 2019/Genap | IAN16036 | PENGEMBANGAN ORGANISASI | 2 |
26 | 2019/Genap | IAN16012 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 2 |
27 | 2019/Genap | IAN16013 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
28 | 2019/Genap | IAN16014 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
29 | 2019/Genap | IAN16034 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
30 | 2019/Genap | IAN16035 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 |
31 | 2019/Genap | IAN16031 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
32 | 2019/Genap | IAN16009 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 |
33 | 2019/Genap | IAN16056 | HUBUNGAN PUSAT DAERAH | 2 |
34 | 2019/Genap | IAN16057 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 2 |
35 | 2020/Ganjil | 203AP031 | KEBIJAKAN PUBLIK | 3 |
36 | 2020/Ganjil | 203AP032 | ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3 |
37 | 2020/Ganjil | 203AP033 | PEMERINTAHAN DAERAH | 3 |
38 | 2020/Ganjil | 203AP034 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 |
39 | 2020/Ganjil | 203AP035 | KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN | 3 |
40 | 2020/Genap | 203AP037 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL | 2 |
41 | 2020/Genap | 203AP038 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
42 | 2020/Genap | 203AP039 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | 3 |
43 | 2020/Genap | 203AP040 | PATOLOGI SOSIAL | 2 |
44 | 2020/Genap | 203AP044 | ANALISIS KEBIJAKAN | 3 |
45 | 2020/Genap | 203AP041 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 |
46 | 2020/Genap | 203AP045 | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3 |
47 | 2020/Genap | 203AP042 | POLITIK LOKAL | 2 |
48 | 2020/Genap | 203AP019 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 3 |
49 | 2021/Ganjil | 203AP053 | KKN | 20 |
50 | 2022/Ganjil | 203AP056 | SEMINAR PROPOSAL | 1 |
51 | 2022/Ganjil | 203AP057 | SKRIPSI | 5 |
52 | 2022/Ganjil | 203AP034 | KEPEMIMPINAN PUBLIK | 3 |
53 | 2022/Ganjil | 203AP036 | BIMBINGAN DAN PENULISAN SKRIPSI | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.