Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | FITRI INDRI PARWATI |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1601050030 |
| Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 21 |
| 2 | 2016/Genap | AKTIF | 17 |
| 3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 20 |
| 4 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
| 5 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 6 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
| 7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
| 8 | 2019/Genap | AKTIF | 21 |
| 9 | 2019/Genap | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/Ganjil | PM16001 | AGAMA | 2 |
| 2 | 2016/Ganjil | PM16009 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 3 | 2016/Ganjil | PM16006 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 4 | 2016/Ganjil | PM16002 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 5 | 2016/Ganjil | PM16010 | TEORI HIMPUNAN | 3 |
| 6 | 2016/Ganjil | PM16007 | TEORI BILANGAN | 2 |
| 7 | 2016/Ganjil | PM16003 | TRIGONOMETRI | 2 |
| 8 | 2016/Ganjil | PM16011 | GEOMETRI ANALITIK DATAR | 4 |
| 9 | 2016/Ganjil | PM16018 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 2 |
| 10 | 2016/Genap | PM16015 | IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 |
| 11 | 2016/Genap | PM16023 | PANCASILA | 2 |
| 12 | 2016/Genap | PM16019 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 13 | 2016/Genap | PM16016 | KOMPUTER | 2 |
| 14 | 2016/Genap | PM16014 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 2 |
| 15 | 2016/Genap | PM16020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 16 | 2016/Genap | PM16021 | ILMU BUDAYA DAN SOSIAL DASAR | 2 |
| 17 | 2016/Genap | PM16022 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 |
| 18 | 2016/Genap | PM16013 | MAGANG PENGAMATAN ADM.PNDIDIKAN | 1 |
| 19 | 2017/Ganjil | PM16031 | STATISTIK ELEMENTER | 2 |
| 20 | 2017/Ganjil | PM16038 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 21 | 2017/Ganjil | PM16029 | ALJABAR ELEMENTER | 3 |
| 22 | 2017/Ganjil | PM16028 | TEORI PELUANG | 2 |
| 23 | 2017/Ganjil | PM16026 | KALKULUS DIFFERENSIAL | 3 |
| 24 | 2017/Ganjil | PM16035 | ALJABAR LINIER | 3 |
| 25 | 2017/Ganjil | PM16033 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2 |
| 26 | 2017/Ganjil | PM16027 | GEOMETRI ANALITIK RUANG | 3 |
| 27 | 2017/Genap | PM16044 | PROGRAM LINIER | 2 |
| 28 | 2017/Genap | PM16041 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 |
| 29 | 2017/Genap | PM16048 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 30 | 2017/Genap | PM16042 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
| 31 | 2017/Genap | PM16046 | KALKULUS INTEGRAL | 4 |
| 32 | 2017/Genap | PM16043 | PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 4 |
| 33 | 2017/Genap | PM16047 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 |
| 34 | 2017/Genap | PM16049 | Magang Perencanaan Pembelajaran | 1 |
| 35 | 2018/Ganjil | PM16053 | STRUKTUR ALJABAR | 3 |
| 36 | 2018/Ganjil | PM16052 | TELAAH KURIKULUM | 3 |
| 37 | 2018/Ganjil | PM16056 | MATEMATIKA DISKRET | 2 |
| 38 | 2018/Ganjil | PM16059 | ANALISIS REAL | 4 |
| 39 | 2018/Ganjil | PM16055 | STATISTIK INFERENSIAL | 3 |
| 40 | 2018/Ganjil | PM16060 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 41 | 2018/Ganjil | PM16051 | ENGLISH FOR TOEFL | 2 |
| 42 | 2018/Genap | PM16062 | MICROTEACHING | 3 |
| 43 | 2018/Genap | PM16064 | ANALISIS KOMPLEKS | 3 |
| 44 | 2018/Genap | PM16063 | Magang Proses Belajar Mengajar | 2 |
| 45 | 2018/Genap | PM16068 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 46 | 2018/Genap | PM16069 | METODE NUMERIK | 2 |
| 47 | 2018/Genap | PM16071 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN* | 2 |
| 48 | 2018/Genap | PM16070 | KEWIRAUSAHAAN (Entrepreneurship)* | 2 |
| 49 | 2018/Genap | PM16057 | KAPITA SELEKTA | 2 |
| 50 | 2019/Ganjil | PM16067 | ANALISIS VEKTOR | 3 |
| 51 | 2019/Ganjil | PM16072 | STATISTIKA MATEMATIKA | 2 |
| 52 | 2019/Ganjil | PM16075 | SEMINAR PERENCANAAN PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 53 | 2019/Ganjil | PM16061 | GEOMETRI TRANSFORMASI | 3 |
| 54 | 2019/Ganjil | PM16073 | KULIAH KERJA NYATA | 3 |
| 55 | 2019/Ganjil | PM16076 | Skipsi | 6 |
| 56 | 2019/Genap | PM16074 | APLIKASI KOMPUTER* | 3 |
| 57 | 2019/Genap | PM16079 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 4 |
| 58 | 2019/Genap | PM16080 | SKRIPSI | 6 |
| 59 | 2019/Genap | PM16078 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA* | 3 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.