Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | RUSTA HATAMI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1505150020 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | DI KELUARKAN |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 17 |
4 | 2016/Genap | AKTIF | 11 |
5 | 2017/Ganjil | AKTIF | 18 |
6 | 2017/Genap | AKTIF | 0 |
7 | 2018/Genap | AKTIF | 21 |
8 | 2019/Ganjil | AKTIF | 21 |
9 | 2023/Ganjil | DI KELUARKAN | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | PTN12006 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
2 | 2015/Ganjil | PTN12033 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
3 | 2015/Ganjil | PTN12038 | BAHASA INGGRIS | 2 |
4 | 2015/Ganjil | PTN12014 | FISIKA | 3 |
5 | 2015/Ganjil | PTN12042 | KIMIA DASAR | 3 |
6 | 2015/Ganjil | PTN12040 | WAWASAN IPTEK/TEKNOLOGI INFO KOMUNIKASI | 3 |
7 | 2015/Ganjil | PTN12028 | BIOLOGI DASAR | 3 |
8 | 2015/Ganjil | PTN12044 | MATEMATIKA | 2 |
9 | 2015/Ganjil | PTN12003 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2 |
10 | 2015/Ganjil | PTN12018 | ILMU EKONOMI UMUM | 2 |
11 | 2015/Genap | PTN12077 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
12 | 2015/Genap | PTN12046 | BIOKIMIA NUTRISI TERNAK | 2 |
13 | 2015/Genap | PTN12082 | GENETIKA TERNAK | 2 |
14 | 2015/Genap | PTN12073 | KEWIRAUSAHAAN PETERNAKAN | 2 |
15 | 2015/Genap | PTN12085 | ILMU NUTRISI TERNAK | 2 |
16 | 2015/Genap | PTN12078 | ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 2 |
17 | 2015/Genap | PTN12053 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 |
18 | 2015/Genap | PTN12066 | BAHASA INDONESIA | 2 |
19 | 2015/Genap | PTN12051 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
20 | 2015/Genap | PTN12072 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
21 | 2016/Ganjil | PTN12098 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
22 | 2016/Ganjil | PTN12118 | AGROKLIMATOLOGI | 3 |
23 | 2016/Ganjil | PTN12103 | STATISTIKA | 3 |
24 | 2016/Ganjil | PTN12104 | ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 3 |
25 | 2016/Ganjil | PTN12112 | ILMU TANAMAN MAKANAN TERNAK | 3 |
26 | 2016/Ganjil | PTN12119 | BAHAN PAKAN DAN PEMBERIAN RANSUM | 3 |
27 | 2016/Ganjil | PTN12114 | ILMU PEMULIAAN TERNAK | 3 |
28 | 2016/Genap | PTN12156 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
29 | 2016/Genap | PTN12158 | PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA | 3 |
30 | 2016/Genap | PTN12142 | TATANIAGA TERNAK DAN HASIL TERNAK | 3 |
31 | 2016/Genap | PTN12132 | TATALAKSANA PADANG PENGGEMBALAAN TERNAK | 3 |
32 | 2017/Ganjil | PTN12167 | MANAJEMEN TERNAK UNGGAS | 3 |
33 | 2017/Ganjil | PTN12191 | MANAJEMEN TERNAK PERAH | 3 |
34 | 2017/Ganjil | PTN12180 | MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA | 3 |
35 | 2017/Ganjil | PTN12186 | ILMU KESEHATAN TERNAK | 3 |
36 | 2017/Ganjil | PTN12173 | ILMU REPRODUKSI TERNAK | 3 |
37 | 2017/Ganjil | PTN12103 | STATISTIKA | 3 |
38 | 2017/Genap | PTN12200 | TINGKAH LAKU TERNAK | 3 |
39 | 2017/Genap | PTN12227 | KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 3 |
40 | 2017/Genap | PTN12140 | PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 3 |
41 | 2017/Genap | PTN12131 | PRODUKSI TERNAK PERAH | 3 |
42 | 2017/Genap | PTN12159 | ILMU TILIK TERNAK | 3 |
43 | 2017/Genap | PTN12201 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI | 3 |
44 | 2018/Genap | PTN12213 | ABATOIR DAN TEKNIK PEMOTONGAN TERNAK | 3 |
45 | 2018/Genap | PTN12219 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK | 3 |
46 | 2018/Genap | PTN12237 | APRESIASI KOMPUTER | 3 |
47 | 2019/Ganjil | PTN12118 | AGROKLIMATOLOGI | 3 |
48 | 2019/Ganjil | PTN12119 | BAHAN PAKAN DAN PEMBERIAN RANSUM | 3 |
49 | 2019/Ganjil | PTN12135 | UU DAN KEBIJAKAN PETERNAKAN | 2 |
50 | 2019/Ganjil | PTN12114 | ILMU PEMULIAAN TERNAK | 3 |
51 | 2019/Ganjil | PTN12187 | RANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
52 | 2019/Ganjil | PTN12238 | KKN PROFESI/MITRA | 3 |
53 | 2019/Ganjil | PTN12240 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 3 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.