Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | CHANDRA SULAIMAN HASIBUAN |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 2005150021 |
Semester Awal | : | 2020 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2021/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2023/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2023/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2024/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/Ganjil | 201PF067 | KOMPUTASI | 3 |
2 | 2020/Ganjil | 201IH002 | PANCASILA | 2 |
3 | 2020/Ganjil | 201PTN011 | AGAMA | 2 |
4 | 2020/Ganjil | 203PTN012 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2 |
5 | 2020/Ganjil | 203PTN013 | ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 3 |
6 | 2020/Ganjil | 203PTN014 | Nutrisi Ternak | 3 |
7 | 2020/Ganjil | 203PTN015 | UU VETERINER DAN POLICY PETERNAKAN | 2 |
8 | 2020/Ganjil | 203PTN016 | BIOKIMIA PETERNAKAN | 3 |
9 | 2020/Genap | 201PTN008 | BAHASA INDONESIA | 2 |
10 | 2020/Genap | 201PTN007 | ISLAMIC CHARACTER BUILDING | 2 |
11 | 2020/Genap | 201PTN006 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | 2020/Genap | 203PTN018 | STATISTIKA PETERNAKAN | 3 |
13 | 2020/Genap | 203PTN020 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 3 |
14 | 2020/Genap | 203PTN019 | POLITIK PETERNAKAN | 2 |
15 | 2020/Genap | 203PTN021 | ABATOIR DAN TEKNIK PEMOTONGAN TERNAK | 3 |
16 | 2020/Genap | 203PTN017 | ILMU TILIK DAN TINGKAH LAKU TERNAK | 3 |
17 | 2021/Ganjil | 201PTN004 | AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
18 | 2021/Ganjil | 201PTN005 | HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT | 2 |
19 | 2021/Ganjil | 203PTN022 | MIKROBIOLOGI PETERNAKAN | 3 |
20 | 2021/Ganjil | 203PTN023 | MANAJEMEN TERNAK POTONG | 3 |
21 | 2021/Ganjil | 203PTN025 | MANAJEMEN TERNAK PERAH | 3 |
22 | 2021/Ganjil | 203PTN024 | MANAJEMEN TERNAK UNGGAS | 3 |
23 | 2021/Ganjil | 203PTN026 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | 2 |
24 | 2021/Ganjil | 201PTN003 | FILSAFAT ILMU | 2 |
25 | 2021/Genap | 201PTN010 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
26 | 2021/Genap | 201PTN009 | ENGLISH SKILL | 3 |
27 | 2021/Genap | 203PTN032 | INDUSTRI DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | 2 |
28 | 2021/Genap | 203PTN028 | KESEJAHTERAAN TERNAK | 2 |
29 | 2021/Genap | 203PTN027 | ISLAM DAN ILMU PENGETAUHAN | 2 |
30 | 2021/Genap | 203PTN029 | Pengelolaan Usaha Peternakan | 3 |
31 | 2021/Genap | 212PTN052 | Rancangan Penelitian | 3 |
32 | 2021/Genap | 203PTN030 | KESEHATAN TERNAK | 3 |
33 | 2022/Ganjil | 203PTN035 | TEKNOLOGI PENETASAN | 3 |
34 | 2022/Ganjil | 203PTN036 | TEKHNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TERNAK | 3 |
35 | 2022/Ganjil | 203PTN037 | TEKHNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PETERNAKAN | 3 |
36 | 2022/Ganjil | 203PTN038 | TEKHNOLOGI REPRODUKSI | 3 |
37 | 2022/Ganjil | 203PTN033 | PRAKTEK KERJA PROFESI PETERNAKAN | 3 |
38 | 2022/Ganjil | 203PTN039 | BIOTEKNOLOGI TERNAK | 2 |
39 | 2022/Ganjil | 203PTN034 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | 3 |
40 | 2022/Genap | 203PTN031 | KEAMANAN PANGAN | 3 |
41 | 2022/Genap | 203PTN041 | BUDIDAYA ANEKA TERNAK* | 3 |
42 | 2022/Genap | 203PTN042 | PENANGANAN HEWAN COBA* | 2 |
43 | 2022/Genap | 203PTN043 | GENETIKA TERNAK* | 3 |
44 | 2022/Genap | 203PTN044 | INTEGRASI PETERNAKAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN* | 3 |
45 | 2022/Genap | 203PTN040 | Manajemen Ternak dan Kandang* | 3 |
46 | 2022/Genap | 203PTN045 | PENYULUHAN PETERNAKAN* | 3 |
47 | 2023/Ganjil | 231PTN052 | KKN TEMATIK | 20 |
48 | 2023/Ganjil | 232PTN053 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
49 | 2023/Ganjil | 232PTN054 | SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR | 1 |
50 | 2023/Genap | 232PTN055 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 1 |
51 | 2023/Genap | 232PTN056 | SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR | 1 |
52 | 2023/Genap | 232PTN057 | TUGAS AKHIR | 4 |
53 | 2024/Ganjil | 232PTN054 | SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR | 1 |
54 | 2024/Ganjil | 232PTN058 | TUGAS AKHIR | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.