Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa
| Nama | : | JUNINDA HARLINI FUJI LESTARI |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jenjang Studi | : | Program SI |
| NIM | : | 1101060043P |
| Semester Awal | : | 2011 / Ganjil |
| Status Studi | : | LULUS |
| No | Semester | Status | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Ganjil | AKTIF | 23 |
| 2 | 2011/Genap | AKTIF | 20 |
| 3 | 2012/Ganjil | AKTIF | 18 |
| 4 | 2012/Genap | AKTIF | 3 |
| 5 | 2013/Ganjil | AKTIF | 9 |
| 6 | 2014/Ganjil | AKTIF | 4 |
| 7 | 2015/Ganjil | LULUS | 0 |
| No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/Ganjil | PB12168 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 2 |
| 2 | 2011/Ganjil | PB12172 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 2 |
| 3 | 2011/Ganjil | PB12077 | TAKSONOMI HEWAN TINGKAT RENDAH | 3 |
| 4 | 2011/Ganjil | PB12146 | EVOLUSI | 2 |
| 5 | 2011/Ganjil | PB12173 | ANATOMI TUMBUHAN | 3 |
| 6 | 2011/Ganjil | PB12160 | FISIOLOGI HEWAN | 3 |
| 7 | 2011/Ganjil | PB12150 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
| 8 | 2011/Ganjil | PB12174 | PARASITOLOGI | 2 |
| 9 | 2011/Ganjil | PB12081 | DASAR-DASAR PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 |
| 10 | 2011/Genap | PB12065 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 11 | 2011/Genap | PB12048 | CIVIC EDUCATION | 2 |
| 12 | 2011/Genap | PB12061 | AL-ISLAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
| 13 | 2011/Genap | PB12050 | KOMPUTER | 2 |
| 14 | 2011/Genap | PB12110 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
| 15 | 2011/Genap | PB12213 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 16 | 2011/Genap | PB12130 | PENGELOLAAN LABORATOTIUM | 2 |
| 17 | 2011/Genap | PB12127 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 2 |
| 18 | 2011/Genap | PB12207 | KULTUR JARINGAN TANAMAN | 2 |
| 19 | 2012/Ganjil | PB12085 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4 |
| 20 | 2012/Ganjil | PB12039 | BAHASA INGGRIS BIOLOGI | 2 |
| 21 | 2012/Ganjil | PB12075 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I | 3 |
| 22 | 2012/Ganjil | PB12099 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I | 3 |
| 23 | 2012/Ganjil | PB12088 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH | 3 |
| 24 | 2012/Ganjil | PB12180 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 |
| 25 | 2012/Ganjil | PB12217 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 4 |
| 26 | 2012/Genap | PB12098 | KIMIA DASAR II | 3 |
| 27 | 2012/Genap | PB12228 | SKRIPSI | 6 |
| 28 | 2013/Ganjil | PB12223 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 |
| 29 | 2013/Ganjil | PB12225 | MICRO TEACHING | 3 |
| 30 | 2013/Ganjil | PB12222 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
| 31 | 2014/Ganjil | PB12086 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
| 32 | 2014/Ganjil | PB12076 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2 |
Login Sistem
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.