
Integrated Academic System
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | ADI FITRAH |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 0804130005 |
Semester Awal | : | 2008 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012/Genap | AKTIF | 4 |
2 | 2008/Ganjil | AKTIF | 22 |
3 | 2008/Genap | AKTIF | 23 |
4 | 2009/Ganjil | AKTIF | 21 |
5 | 2009/Genap | AKTIF | 17 |
6 | 2010/Ganjil | AKTIF | 20 |
7 | 2010/Genap | AKTIF | 17 |
8 | 2011/Ganjil | AKTIF | 18 |
9 | 2011/Genap | AKTIF | 3 |
10 | 2012/Ganjil | AKTIF | 1 |
11 | 2012/Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/Genap | AGT12224 | SKRIPSI | 4 |
2 | 2008/Ganjil | AGT12014 | MATEMATIKA I | 2 |
3 | 2008/Ganjil | AGT12042 | FISIKA DASAR I | 4 |
4 | 2008/Ganjil | AGT12029 | BIOLOGI I | 3 |
5 | 2008/Ganjil | AGT12017 | KIMIA DASAR I | 3 |
6 | 2008/Ganjil | AGT12003 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAN | 2 |
7 | 2008/Ganjil | AGT12004 | AL-SILAM/KEMUHAMMADIYAHAN | 2 |
8 | 2008/Ganjil | AGT12021 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | 2008/Ganjil | AGT12007 | BAHASA INGGRIS I | 2 |
10 | 2008/Ganjil | AGT12035 | PENERAPAN KOMPUTER | 2 |
11 | 2008/Genap | AGT12068 | MATEMATIKA II | 2 |
12 | 2008/Genap | AGT12061 | BIOLOGI II | 3 |
13 | 2008/Genap | AGT12052 | KIMIA DASAR II | 3 |
14 | 2008/Genap | AGT12046 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 |
15 | 2008/Genap | AGT12064 | DASAR-DASAR AGRONOMI | 3 |
16 | 2008/Genap | AGT12054 | BIOKIMIA UMUM | 2 |
17 | 2008/Genap | AGT12111 | TANAMAN PERKEBUNAN I | 3 |
18 | 2008/Genap | AGT12055 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
19 | 2008/Genap | AGT12048 | PENERAPAN KOMPUTER II | 3 |
20 | 2009/Ganjil | AGT12080 | STATISTIKA | 3 |
21 | 2009/Ganjil | AGT12071 | KLIMATOLOGI DASAR | 3 |
22 | 2009/Ganjil | AGT12090 | EKONOMI PERTANIAN | 2 |
23 | 2009/Ganjil | AGT12200 | DASAR-DASAR AGRIBISNIS | 2 |
24 | 2009/Ganjil | AGT12082 | ILMU GULMA | 3 |
25 | 2009/Ganjil | AGT12093 | BOTANI UMUM | 3 |
26 | 2009/Ganjil | AGT12085 | GENETIKA DASAR | 3 |
27 | 2009/Ganjil | AGT12097 | CIVIC EDUCATION | 2 |
28 | 2009/Genap | AGT12101 | DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 3 |
29 | 2009/Genap | AGT12120 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 3 |
30 | 2009/Genap | AGT12112 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 3 |
31 | 2009/Genap | AGT12104 | MEKANISASI PERTANIAN | 2 |
32 | 2009/Genap | AGT12122 | FISIOLOGI TUMBUHAN I | 3 |
33 | 2009/Genap | AGT12115 | PEMULIAAN TANAMAN | 3 |
34 | 2010/Ganjil | AGT12151 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
35 | 2010/Ganjil | AGT12140 | KESUBURAN TANAH DAN PEMUPUKAN | 2 |
36 | 2010/Ganjil | AGT12131 | ILMU HAMA TANAMAN | 2 |
37 | 2010/Ganjil | AGT12154 | ILMU PENYAKIT TANAMAN | 2 |
38 | 2010/Ganjil | AGT12142 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 2 |
39 | 2010/Ganjil | AGT12076 | EKOLOGI TANAMAN | 2 |
40 | 2010/Ganjil | AGT12155 | FISIOLOGI TUMBUHAN II | 2 |
41 | 2010/Ganjil | AGT12143 | TANAMAN PERKEBUNAN II | 3 |
42 | 2010/Ganjil | AGT12124 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN I | 3 |
43 | 2010/Genap | AGT12172 | NUTRISI TANAMAN | 2 |
44 | 2010/Genap | AGT12164 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 3 |
45 | 2010/Genap | AGT12156 | TANAMAN PERKEBUNAN III | 3 |
46 | 2010/Genap | AGT12165 | BUDIDAYA TANAMAN OBAT-OBATAN | 3 |
47 | 2010/Genap | AGT12158 | BUDIDAYA TANAMAN HIAS | 3 |
48 | 2010/Genap | AGT12176 | BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA II | 3 |
49 | 2011/Ganjil | AGT12184 | METODE ILMIAH | 3 |
50 | 2011/Ganjil | AGT12214 | PENGELOLAAN AIR | 2 |
51 | 2011/Ganjil | AGT12206 | DASAR TEKNOLOGI BENIH | 4 |
52 | 2011/Ganjil | AGT12132 | BUDIDAYA TANAMAN KOPI | 3 |
53 | 2011/Ganjil | AGT12189 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN II | 3 |
54 | 2011/Ganjil | AGT12204 | BIMBINGAN SKRIPSI | 3 |
55 | 2011/Genap | AGT12231 | SEMINAR USULAN PENELITIAN | 1 |
56 | 2011/Genap | AGT12223 | PKP (PRAKTEKR KERJA PROFESI) | 3 |
57 | 2012/Ganjil | AGT12225 | KOLOKIUM | 1 |
58 | 2012/Ganjil | AGT12232 | SEMINAR HASIL | 1 |
59 | 2012/Ganjil | AGT12229 | SKRIPSI | 4 |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.